Si riportano le tabelle retributive applicate agli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Venezia aggiornate sulla base dell’accordo di rinnovo recentemente firmato
Per effetto del verbale di accordo raggiunto il 13/2/2017, tra la CONFAGRICOLTURA, la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI, la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di Venezia e la FLAI-CGIL, la FAI-CISL, la UILA-UIL di Venezia, per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Venezia, sono state variate le retribuzioni nei seguenti termini a decorrere dall’1/2/2017:
Retribuzioni OPERAI AGRICOLI a Tempo Indeterminato
Area |
Livello |
Qualifica |
Retribuzione Contrattuale Mensile |
Totale Orario (mensile: 169 ore) |
Totale Giorno su 6h e 30 min. (mensile: 26 gg.) |
Scatti di Anzianità valore mensile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Specializzato S | 1.696,78 | 10,04 | 65,26 | 12,78 |
B1 | Specializzato | 1.646,75 | 9,74 | 63,34 | 12,50 | |
B2 | Specializzato | 1.596,69 | 9,45 | 61,41 | 12,50 | |
2 | C | Qualificato Super | 1.501,04 | 8,88 | 57,73 | 11,93 |
D | Qualificato | 1.422,17 | 8,42 | 54,70 | 11,36 | |
3 | E | Comune | 1.249,63 | 7,39 | 48,06 | 9,89 |
Retribuzioni OPERAI AGRICOLI a Tempo Determinato
Area |
Livello |
Qualifica |
Retribuzione Contrattuale Oraria |
Terzo Elemento 30,44% |
Totale Orario |
Totale Giorno su 6h e 30 min. |
Importi Orari T.F.R. (8,63%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Specializzato S | 10,04 | 3,06 | 13,10 | 85,15 | 0,87 |
B1 | Specializzato | 9,74 | 2,96 | 12,70 | 82,55 | 0,84 | |
B2 | Specializzato | 9,45 | 2,88 | 12,33 | 80,15 | 0,82 | |
2 | C | Qualificato Super | 8,88 | 2,70 | 11,58 | 75,27 | 0,77 |
D | Qualificato | 8,42 | 2,56 | 10,98 | 71,37 | 0,73 | |
3 | E | Comune | 7,39 | 2,25 | 9,64 | 62,66 | 0,64 |
39,07% per operaio raccolta | |||||||
F | Raccolta | 5,47 | 2,14 | 7,61 | 49,47 |
Retribuzioni OPERAI FLOROVIVAISTI a Tempo Indeterminato
Area |
Livello |
Qualifica |
Retribuzione Contrattuale Mensile |
Totale Orario (mensile: 169 ore) |
Totale Giorno su 6h e 30 min. (mensile: 26 gg.) |
Scatti di Anzianità valore mensile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Specializzato S | 1.702,05 | 10,07 | 65,46 | 12,78 |
B | Specializzato | 1.614,80 | 9,56 | 62,11 | 12,50 | |
2 | C | Qualificato Super | 1.513,30 | 8,95 | 58,20 | 11,93 |
D | Qualificato | 1.432,53 | 8,48 | 55,10 | 11,36 | |
3 | E | Comune | 1.262,79 | 7,47 | 48,57 | 9,89 |
Retribuzioni OPERAI FLOROVIVAISTI a Tempo Determinato
Area |
Livello |
Qualifica |
Retribuzione Contrattuale Oraria |
Terzo Elemento 30,44% |
Totale Orario |
Totale Giorno su 6h e 30 min. |
Importi Orari T.F.R. (8,63%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Specializzato S | 10,07 | 3,07 | 13,14 | 85,41 | 0,87 |
B1 | Specializzato | 9,56 | 2,91 | 12,47 | 81,06 | 0,83 | |
2 | C | Qualificato Super | 8,95 | 2,72 | 11,67 | 75,86 | 0,77 |
D | Qualificato | 8,48 | 2,58 | 11,06 | 71,89 | 0,73 | |
3 | E | Comune | 7,47 | 2,27 | 9,74 | 63,31 | 0,64 |
Link all’articolo originale