06 GIU 207 Si riportano le percentuali contributive attualmente in vigore presso la Cassa Edile della provincia di Viterbo
IMPRESE INDUSTRIA EDILILIZIA ED AFFINI
Contributo |
A carico ditta |
A carico del lavoratore |
Totale % |
---|---|---|---|
Fondo Nazionale APE | 3,000 | — | 3,000 |
Cassa Edile (imprese < 50 dipendenti) | 2,080 | 0,420 | 2,500 |
DPI (Dotazione Indumenti di Protezione) | 0,900 | — | 0,900 |
Fondo lavori Usuranti e Pesanti | 0,100 | — | 0,100 |
ESEV-CTP Viterbo – Formazione e sicurezza | 1,000 | — | 1,000 |
Quote di Servizio Nazionali | 0,222 | 0,222 | 0,444 |
Quote di Servizio Provinciali | 0,750 | 0,750 | 1,500 |
TOTALE | 8,052 | 1,392 | 9,444 |
Contributo |
A carico ditta |
A carico del lavoratore |
Totale % |
---|---|---|---|
Contrib. aggiuntivo su dipendenti part-time | 3,000 | — | 3,000 |
Contrib. RLST per imprese senza RLS | 0,200 | — | 0,200 |
Contrib. Cassa Edile (imprese > 50 dipendenti) | 4,500 | 0,420 | 4,920 |
IMPRESE DI FORNITURA LAVORO TEMPORANEO
Contributo |
A carico ditta |
A carico del lavoratore |
Totale % |
---|---|---|---|
Fondo Nazionale APE | 3,000 | — | 3,000 |
Cassa Edile (imprese < 50 dipendenti) | 2,080 | 0,420 | 2,500 |
DPI (Dotazione Indumenti di Protezione) | 0,900 | — | 0,900 |
Fondo lavori Usuranti e Pesanti | 0,100 | — | 0,100 |
ESEV-CTP Viterbo – Formazione e sicurezza | 3,868 | — | 3,868 |
Fondo gestione eventi metereologici | 0,300 | — | 0,300 |
Quote di Servizio Nazionali | 0,222 | 0,222 | 0,444 |
Quote di Servizio Provinciali | 0,750 | 0,750 | 1,500 |
TOTALE | 11,220 | 1,392 | 12,612 |
Contributo |
A carico ditta |
A carico del lavoratore |
Totale % |
---|---|---|---|
Contrib. aggiuntivo su dipendenti part-time | 3,000 | — | 3,000 |
Contrib. RLST per imprese senza RLS | 0,200 | — | 0,200 |
Contrib. Cassa Edile (imprese > 50 dipendenti) | 4,500 | 0,420 | 4,920 |
Link all’articolo originale