Igiene ambientale: ancora un accordo per il settore delle aziende municipali
Il giorno 7/6/2017, UTILITALIA, CISAMBIENTE, LEGACOOPSERVIZI e la FP-CGIL, la FIT-CISL, e la UILTRASPORTI-UIL, hanno siglato un ulteriore accordo che modifica la classificazione del personale e rimodula le tabelle retributive
Sistema di Classificazione unica del personale
A decorrere dal 7/6/2017, il personale dipendente è inquadrato nel presente sistema di classificazione unica per Aree operativo-funzionali, articolato in 10 livelli professionali e 17 posizioni parametrali, alle quali corrispondono le retribuzioni base mensili riportate nella tabella allegata all’art. 27 del CCNL.
Le Aree operativo-funzionali sono le seguenti:
– Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio;
– Area conduzione;
– Area impianti e laboratori;
– Area officine e servizi generali;
– Area tecnica e amministrativa.
A valere dal 7/6/2017,
– alla nuova posizione 1A corrisponde il parametro 100, la cui retribuzione base mensile ricomprende ed assorbe la retribuzione base mensile del pregresso livello 1;
– alla nuova posizione 1B corrisponde il nuovo parametro 90, con la relativa retribuzione base mensile;
– al nuovo livello J corrisponde il nuovo parametro 80, con la relativa retribuzione base mensile.
I livelli professionali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanno ognuno una duplice posizione parametrale: la posizione parametrale iniziale B e la posizione parametrale di attestazione A. I livelli professionali J, 8 e Q hanno una sola posizione parametrale.
Le posizioni parametraii di tipo B sono altresi attribuite in caso di passaggio da posizione parametrale di tipo A o di tipo B di altro livello di qualsiasi Area.
I lavoratori assunti al livello J sono inquadrati al livello 1B dopo 26 mesi di effettiva prestazione.
Aumenti Retributivi Mensili Triennio 2016-2018
Aumenti Retributivi Mensili Triennio 2016-2018
Livelli |
Parametri |
Retribuzione Base 1/8/2016 |
Retribuzione Base 1/6/2017 |
Aumento retributivo mensile 1/72017 |
Retribuzione Base 1/72017 |
Aumento retributivo mensile 1/12/2018 |
Retribuzione Base 1/12/2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | 230,00 | 3.280,42 | 44,21 | 3.324,62 | 35,37 | 3.359,99 | |
8 | 204,67 | 2.919,10 | 39,34 | 2.958,44 | 31,47 | 2.989,91 | |
7 A | 184,41 | 2.630,12 | 35,44 | 2.665,57 | 28,36 | 2.693,92 | |
7 B | 175,36 | 2.501,02 | 33,70 | 2.534,73 | 26,96 | 2.561,69 | |
6 A | 166,84 | 2.379,53 | 32,07 | 2.411,59 | 25,65 | 2.437,25 | |
6 B | 159,15 | 2.269,88 | 30,59 | 2.300,47 | 24,47 | 2.324,94 | |
5 A | 151,29 | 2.157,74 | 29,08 | 2.186,82 | 23,26 | 2.210,08 | |
5B | 144,86 | 2.066,04 | 27,84 | 2.093,89 | 22,27 | 2.116,16 | |
4 A | 138,57 | 1.976,39 | 26,63 | 2.003,03 | 21,31 | 2.024,33 | |
4 B | 134,36 | 1.916,27 | 25,82 | 1.942,10 | 20,66 | 1.962,76 | |
3 A | 130,07 | 1.855,15 | 25,00 | 1.880,15 | 20,00 | 1.900,15 | |
3 B | 124,00 | 1.768,55 | 23,83 | 1.792,39 | 19,07 | 1.811,45 | |
2 A | 123,51 | 1.761,58 | 23,74 | 1.785,32 | 18,99 | 1.804,31 | |
2 B | 111,11 | 1.584,73 | 21,36 | 1.606,08 | 17,08 | 1.623,17 | |
1 A | 100,00 | 1.426,24 | 19,22 | 1.445,46 | 15,38 | 1.460,84 | |
1 B | 90,00 | 1.283,64 | 17,30 | 1.300,94 | 13,84 | 1.314,78 | |
J | 80,00 | 1.140,99 | 15,38 | 1.156,37 | 12,30 | 1.168,67 |
Link all’articolo originale