Le Parti firmatarie dell’accordo 7/6/2017 per il personale destinatario del CCNL Igiene Ambientale Utilitalia hanno operato una correzione nelle tabelle relative alla contribuzione Previambiente a carico datore e dipendente.
Si riportano le tabelle relative alla contribuzione Previambiente corrette dalle parti firmatarie dell’accordo 7/6/2017.
Tabella Contribuzione Previambiente a carico datore di lavoro
Livello |
Retribuzione tabellare e indennità di contingenza 10/1/1997 (A) |
1 aumento periodico anzianità (B) |
Totale C
(A+B) | 2,033% di C
(D) | CCNL 17/7/2011
(E) | CCNL 10/7/2016
(F) |
Totale da gennaio 2017 G (D+E+F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q (*) | 2.038,67 | 39,17 | 2.077,84 | 42,24 | 5,00 | 10,00 | 57,24 |
8 | 1.819,95 | 29,05 | 1.849,00 | 37,59 | 5,00 | 10,00 | 52,59 |
7 | 1.647,92 | 26,04 | 1.673,96 | 34,03 | 5,00 | 10,00 | 49,03 |
6 | 1.498,13 | 24,65 | 1.522,78 | 30,96 | 5,00 | 10,00 | 45,96 |
5 | 1.365,75 | 21,83 | 1.387,58 | 28,21 | 5,00 | 10,00 | 43,21 |
4 | 1.257,09 | 20,92 | 1.278,01 | 25,98 | 5,00 | 10,00 | 40,98 |
3 | 1.185,07 | 19,11 | 1.204,18 | 24,48 | 5,00 | 10,00 | 39,48 |
2 | 1.128,70 | 17,66 | 1.146,36 | 23,31 | 5,00 | 10,00 | 38,31 |
1 | 1.023,20 | 15,24 | 1.038,44 | 21,11 | 5,00 | 10,00 | 36,11 |
J (**) | 818,56 | 8,80 | 827,36 | 16,82 | 5,00 | 10,00 | 31,82 |
(*) retribuzione colonna C determinata convenzionalmente Accordo 22/7/2008
(**) retribuzione colonna A determinata convenzionalmente come da Verbale di accordo 7/6/2017
Tabella Contribuzione Minima Previambiente a carico dipendente
Livello |
Retribuzione tabellare e indennità di contingenza 1/1/1997 (A) | 1 aumento periodico anzianità (B) | Totale C
(A+B) | 1,3% di C
(D) |
---|---|---|---|---|
Q (*) | 2.038,67 | 39,17 | 2.077,84 | 27,01 |
8 | 1.819,95 | 29,05 | 1.849,00 | 24,04 |
7 | 1.647,92 | 26,04 | 1.673,96 | 21,76 |
6 | 1.498,13 | 24,65 | 1.522,78 | 19,80 |
5 | 1.365,75 | 21,83 | 1.387,58 | 18,04 |
4 | 1.257,09 | 20,92 | 1.278,01 | 16,61 |
3 | 1.185,07 | 19,11 | 1.204,18 | 15,65 |
2 | 1.128,70 | 17,66 | 1.146,36 | 14,90 |
1 | 1.023,20 | 15,24 | 1.038,44 | 13,50 |
J (**) | 818,56 | 8,80 | 827,36 | 10,76 |
(*) retribuzione colonna C determinata convenzionalmente Accordo 22/7/2008
(**) retribuzione colonna A determinata convenzionalmente come da verbale di Accordo 7/6/2017
Link all’articolo originale