Rinnovato il CCNL Turismo ANPIT-CISAL





Di seguito si riportano alcune delle novità economiche previste dalla sottoscrizione del nuovo CCNL Servizi” per i settori del Turismo, Agenzie di Viaggio e dei Pubblici Esercizi, siglato tra ANPIT, AIAV, CIDEC, UNICA, CONFIMPRENDITORI, PMI Italia, UAI-TCS e CISAL Terziario.


 


Le Parti hanno fissato la seguente Paga Base Nazionale Conglobata Mensile


Quadri, Impiegati e Operai


 


































































Liv.

Fino al 31/4/2017

Dal 1/5/2017

Dal 1/5/2018

Dal 1/5/2019

Dal 1/1/2020

QA1 2.019,36 2.114,90 2.160,90 2.206,90 2.252,90
A2 1.751,30 1.839,04 1.879,04 1.919,04 1.959,04
A3 1.563,66 1.609,16 1.644,16 1.679,16 1.714,16
B1 1.402,83 1.471,23 1.503,23 1.535,23 1.567,23
B2 1.250,93 1.333,30 1.362,30 1.391,30 1.420,30
C1 1.116,90 1.195,38 1.221,38 1.247,38 1.273,38
C2 1.027,55 1.103,42 1.127,42 1.151,42 1.175,42
D1  947,13 1.011,47 1.033,47 1.055,47 1.077,47
D2  893,52 919,52 939,52 959,52 979,52


Operatori di Vendita
























Livello

Fino al 31/4/2017

Dal 1/5/2017

Dal 1/5/2018

Dal 1/5/2019

Dal 1/5/2020

1° Categoria 1.163,36 1.199,97 1.226,07 1.252,17 1.278,27
2° Categoria 1.038,72 1.075,84 1.099,24 1.122,64 1.146,04
3° Categoria 955,62 993,08 1.014,68 1.036,28 1.057,88


Elemento perquativo Mensile Regionale
Viene confermato l’Elemento Perequativo Mensile Regionale, da erogare per 13 mensilità, negli importi precisati nella tabella che segue.






































































































Liv.

Lombardia

Liguria

Trentino A.A.

Lazio

Toscana

Em. Romagna

F.V.G.

Umbria

Valle d’Aosta

QA1 207,73 197,28 195,97 191,40 187,48 172,45 164,61 156,12 156,12
A2 182,15 173,08 171,95 167,98 164,58 151,55 144,75 137,38 137,38
A3 164,24 156,14 155,13 151,59 148,55 136,92 130,85 124,27 124,27
B1 148,89 141,63 140,72 137,54 134,82 124,38 118,93 113,03 113,03
B2 e OV 1° e OV1° 134,39 127,91 127,11 124,27 121,84 112,54 107,68 102,42
C1 e OV 2° e OV2° 121,60 115,82 115,09 112,56 110,40 102,09 97,75 93,05
C2 e OV 3° e OV3° 113,07 107,75 107,09 104,76 102,76 95,12 91,13 86,81
D1 105,40 100,49 99,88 97,73 95,90 88,85 85,17 81,19 81,19
D2 100,28 95,65 95,08 93,05 91,32 84,67 81,20 77,44 77,44


 















































































































Liv.

Piemonte

Veneto

Marche

Abruzzo

Sicilia

Puglia

Campania

Sardegna

Calabria

Basilicata

QA1 146,97 122,14 94,05 65,96 65,31 60,08 55,51 52,24 15,00 15,00
A2 129,45 107,92 83,56 59,19 58,63 54,10 50,13 47,30 15,00 15,00
A3 117,19 97,97 76,21 54,46 53,95 49,91 46,37 43,84 15,00 15,00
B1 106,68 89,43 69,92 50,40 49,95 46,32 43,14 40,87 15,00 15,00
B2 e OV 1° 102,42 81,37 63,97 46,57 46,16 42,93 40,09 38,07 15,00 15,00
C1 e OV 2° 93,05 74,26 58,72 43,19 42,82 39,93 37,40 35,60 15,00 15,00
C2 e OV 3° 86,81 69,52 55,23 40,93 40,60 37,94 35,61 33,95 15,00 15,00
QA1 76,90 122,14 94,05 65,96 65,31 60,08 55,51 52,24 15,00 15,00
A2 73,39 107,92 83,56 59,19 58,63 54,10 50,13 47,30 15,00 15,00


Indennità di Mancata Contrattazione
In caso di mancata Contrattazione di Secondo livello (Aziendale o Territoriale), devono essere erogati ai Lavoratore i seguenti importi a titolo di Indennità di Mancata Contrattazione.






























Livello

I.M.C.

QA1 140,00
A2 121,00
A3 106,00
B1 98,00
B2 e Op. Vendita di 1.a 88,00
C1 e Op. Vendita di 2.a 80,00
C2 e Op. Vendita di 3.a 73,00
D1 67,00
D2 61,00





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Engineer And Apprentice Discussing Job Sheet In Factory
Circolare di Studio

Fondo Nuove Competenze, al via la seconda edizione

Fondo Nuove Competenze, Al Via La Seconda Edizione FNC, le novità Istituito presso l’Anpal dall’articolo 88 del “Decreto Rilancio”, il Fondo Nuove Competenze è un Fondo pubblico finalizzato a sostenere

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad