Confcommercio, con nota n. 49 del 26/7/2017, comunica alle aziende del settore, l’erogazione della tranche di aumento di agosto 2017 prevista dal CCNL Terziario 30/5/2015
La parte dadoriale Confcommercio, con nota n. 49 del 26/7/2017, ricorda che con la retribuzione di agosto 2017 dovrà essere erogata la tranche di aumento retributivo prevista dal CCNL Terziario 30/3/2015, pari a euro 24,00 al IV livello e da riparametrare per gli altri.
Pertanto, come si legge espressamente nel comunicato, la tranche di euro 16,00 prevista per lo scorso novembre 2016 dal CCNL 30/3/2015, ma sospesa dall’accordo integrativo del 24/10/2016, resta sospesa.
Aumenti riparametrati |
Decorrenza1/8/2017 |
---|---|
Quadri | 41,67 |
I | 37,53 |
II | 32,47 |
III | 27,75 |
IV | 24,00 |
V | 21,68 |
VI | 19,47 |
VII | 16,67 |
Operatori di vendita | |
I categoria | 22,65 |
Il categoria | 19,02 |
Livelli |
Paga base al 31/7/2017 |
Aumenti Agosto 2017 |
Altri elementi |
Contingenza + EDR |
Totale mensile |
---|---|---|---|---|---|
Quadri | 1.827,19 | 41,67 | 260,76 | 540,37 | 2.669,99 |
1 | 1.645,94 | 37,53 | 537,52 | 2.220,99 | |
II | 1.423,72 | 32,47 | 532,54 | 1.988,73 | |
III | 1.216,89 | 27,75 | 527,90 | 1.772,54 | |
IV | 1.052,46 | 24,00 | 524,22 | 1.600,68 | |
V | 950,86 | 21,68 | 521,94 | 1.494,48 | |
VI | 853,68 | 19,47 | 519,76 | 1.392,91 | |
VII | 730,86 | 16,67 | 5,16 | 517,51 | 1.392,91 |
Operatori di vendita | |||||
I categoria | 993,48 | 22,65 | 530,04 | 1.546,17 | |
Il categoria | 832,49 | 19,02 | 526,11 | 1.377,62 |
Link all’articolo originale