CCNL Studi Professionali (Lapet): incremento delle retribuzioni territoriali



In vigore dal 1° gennaio 2023 le nuove retribuzioni territoriali suddivise per Regione


Con il CCNL siglato il 21 maggio 2021 tra Inrl, Lapet, Unrl e Cisal per i dipendenti degli Studi dei Revisori Legali e dei Tributaristi e delle Società di Revisione sono stati stabiliti i nuovi incrementi delle retribuzioni territoriali, applicabili dal 1° gennaio 2023.
In generale la Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile da riconoscere ai lavoratori in unico importo lordo onnicomprensivo mensile, è composta dalle seguenti voci:
– Componente Parametrica;
– Elemento Perequativo Regionale;
– Indennità Contrattuale;
– Indennità Sostitutiva di Mensa.
Essa rappresenta, quindi, il valore da assumere ai fini delle comparazioni contrattuali in caso di passaggio da altro CCNL. In assenza di trattamenti retributivi ad personam, la R.T.M.C.M. coinciderà con la Retribuzione Individuale Mensile del Lavoratore.


Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Lombardia
































Livello Minimo
Quadro 2.856,93
A1 (1°) 2.526,13
A2 (2°) 2.305,27
B1 (3°) 2.044,14
B2 (4°) 1.873,95
C1 (5°) 1.704,58
C2 (6°) 1.586,06
D1 (7°) 1.474,21
D2 (8°) 1.344,86

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per le Regioni Liguria e Trentino Alto Adige
































Livello Minimo
Quadro 2.846,50
A1 (1°) 2.517,20
A2 (2°) 2.297,22
B1 (3°) 2.036,80
B2 (4°) 1.867,71
C1 (5°) 1.698,84
C2 (6°) 1.580,63
D1 (7°) 1.469,42
D2 (8°) 1.340,44

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Lazio
































Livello Minimo
Quadro 2.841,18
A1 (1°) 2.512,68
A2 (2°) 2.293,01
B1 (3°) 2.033,33
B2 (4°) 1.864,48
C1 (5°) 1.695,89
C2 (6°) 1.578,18
D1 (7°) 1.467,48
D2 (8°) 1.338,37

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Toscana
































Livello Minimo
Quadro 2.837,53
A1 (1°) 2.509,34
A2 (2°) 2.290,21
B1 (3°) 2.030,79
B2 (4°) 1.862,10
C1 (5°) 1.694,03
C2 (6°) 1.576,44
D1 (7°) 1.465,85
D2 (8°) 1.336,88

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Emilia Romagna
































Livello Minimo
Quadro 2.822,66
A1 (1°) 2.496,34
A2 (2°) 2.278,35
B1 (3°) 2.020,61
B2 (4°) 1.852,88
C1 (5°) 1.685,85
C2 (6°) 1.568,70
D1 (7°) 1.458,56
D2 (8°) 1.330,45

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Friuli Venezia Giulia
































Livello Minimo
Quadro 2.815,01
A1 (1°) 2.489,64
A2 (2°) 2.272,40
B1 (3°) 2.015,20
B2 (4°) 1.848,12
C1 (5°) 1.681,46
C2 (6°) 1.564,88
D1 (7°) 1.455,30
D2 (8°) 1.327,47

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per le Regioni Umbria e Valle d’Aosta
































Livello Minimo
Quadro 2.806,58
A1 (1°) 2.482,22
A2 (2°) 2.265,76
B1 (3°) 2.009,47
B2 (4°) 1.842,74
C1 (5°) 1.676,82
C2 (6°) 1.560,82
D1 (7°) 1.451,49
D2 (8°) 1.323,96

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Piemonte
































Livello Minimo
Quadro 2.798,04
A1 (1°) 2.474,74
A2 (2°) 2.259,10
B1 (3°) 2.003,76
B2 (4°) 1.837,41
C1 (5°) 1.672,25
C2 (6°) 1.556,53
D1 (7°) 1.447,47
D2 (8°) 1.320,60

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Veneto
































Livello Minimo
Quadro 2.772,87
A1 (1°) 2.452,88
A2 (2°) 2.239,23
B1 (3°) 1.986,24
B2 (4°) 1.821,91
C1 (5°) 1.658,26
C2 (6°) 1.543,60
D1 (7°) 1.442,27
D2 (8°) 1.309,61

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Marche
































Livello Minimo
Quadro 2.744,47
A1 (1°) 2.428,06
A2 (2°) 2.216,90
B1 (3°) 1.966,48
B2 (4°) 1.803,98
C1 (5°) 1.642,32
C2 (6°) 1.528,82
D1 (7°) 1.422,32
D2 (8°) 1.297,66

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Abruzzo
































Livello Minimo
Quadro 2.716,08
A1 (1°) 2.403,24
A2 (2°) 2.194,23
B1 (3°) 1.946,72
B2 (4°) 1.786,05
C1 (5°) 1.626,38
C2 (6°) 1.514,38
D1 (7°) 1.408,71
D2 (8°) 1.285,37

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Sicilia
































Livello Minimo
Quadro 2.715,97
A1 (1°) 2.402,85
A2 (2°) 2.194,21
B1 (3°) 1.946,41
B2 (4°) 1.786,10
C1 (5°) 1.626,46
C2 (6°) 1.514,14
D1 (7°) 1.408,82
D2 (8°) 1.285,51

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Puglia
































Livello Minimo
Quadro 2.710,76
A1 (1°) 2.398,72
A2 (2°) 2.190,36
B1 (3°) 1.943,25
B2 (4°) 1.782,82
C1 (5°) 1.623,76
C2 (6°) 1.511,93
D1 (7°) 1.406,43
D2 (8°) 1.283,30

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Campania
































Livello Minimo
Quadro 2.706,65
A1 (1°) 2.394,64
A2 (2°) 2.186,85
B1 (3°) 1.940,06
B2 (4°) 1.780,15
C1 (5°) 1.621,31
C2 (6°) 1.509,61
D1 (7°) 1.404,58
D2 (8°) 1.281,62

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Sardegna
































Livello Minimo
Quadro 2.703,44
A1 (1°) 2.392,36
A2 (2°) 2.184,75
B1 (3°) 1.938,17
B2 (4°) 1.778,40
C1 (5°) 1.619,70
C2 (6°) 1.508,11
D1 (7°) 1.403,51
D2 (8°) 1.280,66

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per le Regioni Calabria, Basilicata e Molise
































Livello Minimo
Quadro 2.667,17
A1 (1°) 2.360,39
A2 (2°) 2.155,75
B1 (3°) 1.913,04
B2 (4°) 1.755,80
C1 (5°) 1.599,54
C2 (6°) 1.489,70
D1 (7°) 1.386,54
D2 (8°) 1.265,00



Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Engineer And Apprentice Discussing Job Sheet In Factory
Circolare di Studio

Fondo Nuove Competenze, al via la seconda edizione

Fondo Nuove Competenze, Al Via La Seconda Edizione FNC, le novità Istituito presso l’Anpal dall’articolo 88 del “Decreto Rilancio”, il Fondo Nuove Competenze è un Fondo pubblico finalizzato a sostenere

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad