Parte Economica del CCNL ANFFAS 29/1/2019





Il giorno 29/1/2019, tra ANFFAS ONLUS e FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, sciogliendo la riserva apposta in occasione della sottoscrizione della pre-intesa del 19/12/2018, si è proceduto alla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL ANFFAS per il triennio 2014/2016, nonché per il triennio 2017/2019.


Per la definizione della parte economica, le Parti, hanno convenuto quanto segue:
– corresponsione di una quota una tantum, relativamente al triennio 2014/2016, pari ad € 450,00 lorde nella posizione C2, riparametrata per tutte le altre categorie e posizioni economiche (come da tabella allegata) da corrispondersi al personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo definitivo e da erogare entro un massimo di tre rate, entro il 30/12/2019, salvo diversa intesa in sede locale, ma comunque non oltre il 30/6/2020;
– per il triennio 1/1/2017 – 31/12/2019 un incremento economico a regime pari a € 75,00 lorde nella posizione C2, riparametrata per tutte le altre categorie e posizioni economiche (come da tabella allegata sub A) da erogarsi al personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo definitivo secondo le seguenti modalità:
   – con decorrenza 1/1/2019 € 25,00 lorde da corrispondersi con la prima mensilità utile successiva alla sottoscrizione del presente accordo;
   – con decorrenza 1/8/2019 ovvero con la mensilità del mese agosto ulteriori € 25,00 lorde;
   – con decorrenza 1/12/2019 ovvero con la mensilità del mese di dicembre ulteriori € 25,00 lorde.


Le parti inoltre precisano quanto segue:
1) che la definizione del nuovo valore dei tabellari mensili con decorrenze 1/1/2019 -1/8/2019 e 1/12/2019, è quella riportata nella tabella A) allegata al presente verbale per farne parte integrante;
2) che la quota una tantum, erogata al personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo definitivo, dovrà essere riproporzionata ai periodi di lavoro effettivamente prestato nel periodo 2014/2016 ed all’orario di lavoro (per i lavoratori part-time) effettivamente prestato. Gli importi della stessa, sono stati quantificati considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.


Tabella Parte Economica CCNL 2014-2020





































































































































































































































































































Posizione economica al 31/12/2005

Param.

EDR 2002-2003 (riassorbibile art. 43 CCNL) valore annuo

Indennità professionale dall’1/1/2004 valore annuo

Tabellare 2014-2016 valore annuo

Tabellare valore mensile 2014-2016

Una Tantum 2014-2016

Erogare cedolino

 

 

 

 

 

Entro il 31/12/2019 o 30/6/2020 per criticità

1

2

3

4

5

6

7

A1 100 0   13.909,68 1.159,14 371,90
A2 103 0   14.326,80 1.193,90 383,06
A3 106 12,53   14.744,16 1.228,68 394,21
A4 111 485,27   15.439,56 1.286,63 412,81
A5 116 0   16.134,96 1.344,58 431,40
A6 121 0   16.830,48 1.402,54 450,00
B1 106 0   14.744,16 1.228,68 394,21
B2 111 0   15.439,56 1.286,63 412,81
B3 116 0   16.134,96 1.344,58 431,40
B4 121 94,01   16.830,48 1.402,54 450,00
B5 126 0   17.526,24 1.460,52 468,60
B6 133 0   18.499,68 1.541,64 494,63
C1 116 0   16.134,96 1.344,58 431,40
C2 121 0   16.830,48 1.402,54 450,00
C3 126 254,75   17.526,24 1.460,52 468,60
C4 133 432,43   18.499,68 1.541,64 494,63
C5 141 0   19.612,32 1.634,36 524,38
C6 150 0   20.864,16 1.738,68 557,85
D1 133 0   18.499,68 1.541,64 494,63
D2 141 327,78   19.612,32 1.634,36 524,38
D3 150 0   20.864,16 1.738,68 557,85
D4 159 0   22.116,36 1.843,03 591,32
D5 168 0   23.368,08 1.947,34 624,79
D6 182 0   25.315,80 2.109,65 676,86
E1 141 0   19.612,32 1.634,36 524,38
E2 150 757,73   20.864,16 1.738,68 557,85
E3 159 804,40   22.116,36 1.843,03 591,32
E4 168 0   23.368,08 1.947,34 624,79
E5 182 0   25.315,80 2.109,65 676,86
E6 193 0   26.845,08 2.237,09 717,77
F1 159 0   22.116,36 1.843,03 591,32
F2 168 0   23.368,08 1.947,34 624,79
F3 182 363,54   25.315,80 2.109,65 676,86
F4 209 0   29.071,08 2.422,59 777,27
F5 232 0 4.304,56 32.270,04 2.689,17 862,81
F6 280 0   38.946,84 3.245,57 1.041,32


 













































































































































































































































































































































































Posizione economica al 31/12/2005

Param.

Incremento mensile dal 1/1/2019

Incremento mensile dal 1/8/2019

Incremento mensile dal 1/12/2019

Tabellare mensile 1/1/2019

Tabellare mensile 1/8/2019

Tabellare mensile 1/12/2019

Tabellare annuo 2019-2020

Erogare cedolino

 

1.a Mensilità dopo accordo

Agosto 2019

Dicembre 2019

1.a Mensilità dopo accordo definitivo

Agosto 2019

Dicembre 2019

 

1

2

8

9

10

11

12

13

15

A1 100 20,66 20,66 20,66 1.179,80 1.200,46 1.221,12 14.653,48
A2 103 21,28 21,28 21,28 1.215,18 1.236,46 1.257,74 15.092,92
A3 106 21,90 . 21,90 21,90 1.250,58 1.272,48 1.294,38 15.532,59
A4 111 22,93 22,93 22,93 1.309,56 1.332,50 1.355,43 16.265,18
A5 116 23,97 23,97 23,97 1.368,55 1.392,51 1.416,48 16.997,77
A6 121 25,00 25,00 25,00 1.427,54 1.452,54 1.477,54 17.730,48
B1 106 21,90 21,90 21,90 1.250,58 1.272,48 1.294,38 15.532,59
B2 111 22,93 22,93 22,93 1.309,56 1.332,50 1.355,43 16.265,18
B3 116 23,97 23,97 23,97 1.368,55 1.392,51 1.416,48 16.997,77
B4 121 25,00 25,00 25,00 1.427,54 1.452,54 1.477,54 17.730,48
B5 126 26,03 26,03 26,03 1.486,55 1.512,59 1.538,62 18.463,43
B6 133 27,48 27,48 27,48 1.569,12 1.596,60 1.624,08 19.488,94
C1 116 23,97 23,97 23,97 1.368,55 1.392,51 1.416,48 16.997,77
C2 121 25,00 25,00 25,00 1.427,54 1.452,54 1.477,54 17.730,48
C3 126 26,03 26,03 26,03 1.486,55 1.512,59 1.538,62 18.463,43
C4 133 27,48 27,48 27,48 1.569,12 1.596,60 1.624,08 19.488,94
C5 141 29,13 29,13 29,13 1.663,49 1.692,62 1.721,76 20.661,08
C6 150 30,99 30,99 30,99 1.769,67 1.800,66 1.831,66 21.979,86
DI 133 27,48 27,48 27,48 1.569,12 1.596,60 1.624,08 19.488,94
D2 141 29,13 29,13 29,13 1.663,49 1.692,62 1.721,76 20.661,08
D3 150 30,99 30,99 30,99 1.769,67 1.800,66 1.831,66 21.979,86
D4 159 32,85 32,85 32,85 1.875,88 1.908,73 1.941,58 23.299,00
D5 168 34,71 34,71 34,71 1.982,05 2.016,76 2.051,47 24.617,67
D6 182 37,60 37,60 37,60 2.147,25 2.184,86 2.222,46 26.669,52
E1 141 29,13 29,13 29,13 1.663,49 1.692,62 1.721,76 20.661,08
E2 150 30,99 30,99 30,99 1.769,67 1.800,66 1.831,66 21.979,86
E3 159 32,85 32,85 32,85 1.875,88 1.908,73 1.941,58 23.299,00
E4 168 34,71 34,71 34,71 1.982,05 2.016,76 2.051,47 24.617,67
E5 182 37,60 37,60 37,60 2.147,25 2.184,86 2.222,46 26.669,52
E6 193 39,88 39,88 39,88 2.276,97 2.316,84 2.356,72 28.280,62
F1 159 32,85 32,85 32,85 1.875,88 1.908,73 1.941,58 23.299,00
F2 168 34,71 34,71 34,71 1.982,05 2.016,76 2.051,47 24.617,67
F3 182 37,60 37,60 37,60 2.147,25 2.184,86 2.222,46 26.669,52
F4 209 43,18 43,18 43,18 2.465,77 2.508,95 2.552,14 30.625,63
F5 232 47,93 47,93 47,93 2.737,10 2.785,04 2.832,97 33.995,66
F6 280 57,85 57,85 57,85 3.303,42 3.361,27 J-419,12 41.029,48





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad