Si riportano le tabelle contributive della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza per le imprese del gruppo A) ovvero senza sgravio APE, in vigore dall’1/10/2019
Si riportano le tabelle contributive pubblicate dalla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, per le imprese del Gruppo A), ovvero senza sgravio APE.
S tratta in sintesi di imprese imprese:
– iscritte da meno di 60 mesi alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza
– con 1.800 ore di lavoro ordinario mediante accantonate nell’anno di bilancio precedente (media per operaio)
– che hanno sempre provveduto con regolarità a tutti gli adempimenti e al versamento del dovuto.
DALL’1/10/2019
|
Contributi per le Imprese del gruppo A) |
% a carico Impresa |
% a carico Lavoratore |
Totale |
|---|---|---|---|
| Anzianità professionale edile ordinaria | 3,610% | – | 3,610% |
| Fondo MIPI | 0,100% | – | 0,100% |
| Fondo per la formazione dei giovani – imprenditori edili industriali | 0,150% | – | 0,150% |
| Istruzione professionale | 1,000% | – | 1,000% |
| Fondo per la sicurezza (*) | 0,180% | – | 0,180% |
| Fondo prepensionamenti | 0,200% | – | 0,200% |
| Quota territoriale adesione contrattuale | 0,741% | 0,741% | 1,482% |
| Quota nazionale adesione contrattuale | 0,222% | 0,222% | 0,444% |
| Previdenze sociali | 2,083% | 0,417% | 2,500% |
| SUB-TOTALE | 8,286% | 1,380% | 9,666% |
| Fondo nazionale assistenza sanitaria | 0,350% | – | 0,350% |
| Fondo incentivo all’occupazione | 0,100% | – | 0,100% |
| TOTALE | 8,736% | 1,380% | 10,116% |
|
Contributi per le Imprese Interinali del gruppo A) |
% a carico Impresa |
% a carico Lavoratore |
Totale |
|---|---|---|---|
| Anzianità professionale edile ordinaria | 3,610% | – | 3,610% |
| Fondo MIPI | 0,100% | – | 0,100% |
| Contributo per la formazione professionale | 3,868% | – | 3,868% |
| Fondo per la formazione dei giovani – imprenditori edili industriali | 0,150% | – | 0,150% |
| Contributo aggiuntivo per le sospensioni di lavoro | 0,300% | – | 0,300% |
| Fondo per la sicurezza (*) | 0,180% | – | 0,180% |
| Fondo prepensionamenti | 0,200% | – | 0,200% |
| Quota territoriale adesione contrattuale | 0,741% | 0,741% | 1,482% |
| Quota nazionale adesione contrattuale | 0,222% | 0,222% | 0,444% |
| Previdenze sociali | 2,083% | 0,417% | 2,500% |
| SUB-TOTALE | 11,454% | 1,380% | 12,834% |
| Fondo nazionale assistenza sanitaria | 0,350% | – | 0,350% |
| Fondo incentivo all’occupazione | 0,100% | – | 0,100% |
| TOTALE | 11,904% | 1,380% | 13,284% |
Link all’articolo originale

