Sciolta la riserva del CCNL Uniontessile – Confapi





 


Sciolta la riserva dell’accordo per il settore Tessili – moda piccola Industria


Le parti comunichiamo che le assemblee svolte tra i lavoratori per l’approvazione dell’Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Uniontessile, hanno dato esito positivo, confermando, quindi, lo scioglimento della riserva per la stesura del rinnovo contrattuale firmato negli scorsi mesi
Queste le nuove retribuzioni previste dall’accordo


Tessili Abbigliamento Moda





















































Livelli

Minimi 1/2/2020

Minimi 1/1/2021

Minimi 1/2/2022

8 2.228,92 2.261,63 2.294,35
7 2.104,59 2.135,16 2.165,73
6 1.974,22 2.003,22 2.032,22
5 1.850,05 1.877,34 1.904,62
4 1.751,14 1.776,86 1.802,57
3 bis 1,711,29 1.736,28 1.761,28
3 1.671,47 1.695,75 1.720,03
2bis 1.622,48 1.645,76 1.669,04
2 1.580,09 1.602,23 1.624,37
1 1.252,07 1.266,52 1.279,97


Tabelle retributive Calzature





















































Livelli

Minimi 1/2/2020

Minimi 1/1/2021

Minimi 1/2/2022

8 2.238,96 2.271,67 2.304,39
7 2.080,97 2.111,54 2.142,11
6 1.924,64 1.953,64 1.982,64
5 1.827,89 1.855,18 1.882,46
4 1.751,39 1.777,11 1.802,82
3 bis 1.711,29 1.736,28 1.761,28
3 1.671,69 1.695,97 1.720,25
2bis 1,622,54 1.645,82 1.669,10
2 1.580,27 1.602,41 1.624,55
1 1.250,96 1.265,24 1.279,53


Tabelle retributive Pelli e Cuoio


 






































Livelli

Minimi 1/2/2020

Minimi 1/1/2021

Minimi 1/2/2022

6 2.129,24 2.161,60 2.193,97
5 1.931,61 1.961,66 1.991,72
4s 1.804,86 1.832,60 1.860,34
4 1.752,13 1.777,99 1.803,86
3 1,682,46 1.707,45 1.732,45
2 1.592,15 1.615,26 1.638,38
1 1.252,07 1.266,52 1.280,97


Tabelle retributive Occhiali


 






































Livelli

Minimi 1/2/2020

Minimi 1/1/2021

Minimi 1/2/2022

6 2.175,47 2.207,83 2.240,20
5 1.986,16 2.016,21 2.046,27
4s 1.839,21 1.866,95 1.894,69
4 1.756,33 1.782,19 1.808,06
3 1.679,01 1.704,00 1.729,00
2 1.584,17 1.607,28 1.630,40
1 1.250,96 1.265,41 1.279,86


Tabelle retributive Penne e Spazzole


 











































Livelli

Minimi 1/2/2020

Minimi 1/1/2021

Minimi 1/2/2022

7 2.191,06 2.224,74 2.258,41
6 2.007,52 2.038,99 2.070,46
5 1.906,26 1.936,11 1.965,96
4S 1.810,81 1.838,90 1.866,99
4 1.750,86 1.777,33 1.803,80
3 1.666,69 1.691,68 1.716,68
2 1.572,81 1.595,60 1.618,39
1 1.252,77 1.267,48 1.282,18


Tabelle retributive Giocattoli


 











































Livelli

Minimi 1/2/2020

Minimi 1/1/2021

Minimi 1/2/2022

7 2.189,16 2.222,84 2.256,51
6 2.025,07 2.056,54 2.088,01
5 1.923,95 1.953,80 1.983,65
4s 1.816,89 1.844,98 1.873,07
4 1.769,00 1.795,47 i.821,94
3 1.690,61 1.715,60 1.740,60
2 1.598,37 1.621,16 1.643,95
1 1.266,19 1.280,90 1.295,60





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto