Sciolta la riserva dell’ipotesi di rinnovo del CCNL Unionchimica Confapi sottoscritto lo scorso marzo e la relativa applicazione dell’aumento retributivo di maggio
Formalizzato lo scioglimento delle riserva e pertanto la stessa ipotesi risulta esecutiva a tutti gli effetti.
Si ricorda che, con la retribuzione del mese di maggio andrà corrisposta la prima tranches di aumenti prevista dal rinnovo del CCNL.
Dunque, di seguito i minimi contrattuali previsti dall’1/5/2019
Plastica Gomma
|
Livelli |
Minimi dal 1/5/2019 |
|---|---|
| I | 1.450,77 |
| Il | 1.587,63 |
| III | 1.637,04 |
| IV | 1.704,52 |
| V | 1.801,64 |
| VI | 1.934,47 |
| VII | 2.153,45 |
| VIII | 2.350,58 |
| Q | 2.434,85 |
Chimica
|
Livelli |
Minimi dal 1/5/2019 |
|---|---|
| A | 1.468,62 |
| B | 1.584,27 |
| C | 1.750,55 |
| D | 1.945,00 |
| 2.088,40 | |
| E | 2.317,32 |
| F | 2.546,56 |
| G | 2.700,83 |
| H |
Abrasivi
|
Livelli |
Minimi dal 1/5/2019 |
|---|---|
| A1 | 2.500,24 |
| B1 | 2.267,48 |
| B2 | 2.127,07 |
| C1 | 1.965,59 |
| C2 | 1.921,75 |
| C3 | 1.869,40 |
| D1 | 1.824,50 |
| D2 | 1.670,02 |
| D3 | 1.665,67 |
| E1 | 1.618,37 |
| E2 | 1.540,74 |
| E3 | 1.488,17 |
| F | 1.463,80 |
Ceramica
|
Livelli |
Minimi dal 1/5/2019 |
|---|---|
| A1 | 2.429,68 |
| B1 | 2.233,17 |
| B2 | 2.104,41 |
| C1 | 1.950,94 |
| C2 | 1.908,91 |
| C3 | 1.859,16 |
| D1 | 1.813,50 |
| D2 | 1.699,29 |
| D3 | 1.658,61 |
| E1 | 1.602,85 |
| E2 | 1.528,51 |
| E3 | 1.486,37 |
| F | 1.443,64 |
Vetro – prime lavorazioni
|
Livelli |
Minimi dal 1/5/2019 |
|---|---|
| F1 | 1.498,63 |
| E1 | 1.613,38 |
| E2 | 1.740,38 |
| E3 | 1.776,30 |
| D1 | 1.829,15 |
| D2 | 1.957,93 |
| D3 | 2.007,32 |
| C1 | 2.057,32 |
| C2 | 2.096,17 |
| B1 | 2.277,06 |
| B2 | 2.333,72 |
| A1 | 2.531,87 |
| A2 | 2.590,10 |
Vetro – seconde lavorazioni
|
Livelli |
Minimi dal 1/5/2019 |
|---|---|
| 1 | 1.498,63 |
| 2 | 1.613,38 |
| 3 | 1.740,40 |
| 4 | 1.829,15 |
| 5 | 1.957,93 |
| 5 a | 2.007,33 |
| 6 | 2.057,32 |
| 6 a | 2.096,16 |
| 7 | 2.277,07 |
| 8 | 2.491,87 |
| 8 a | 2.590,10 |
Vetro – soffio e semiautomatiche
|
Livelli |
Minimi dal 1/5/2019 |
|---|---|
| 1 | 1.496,97 |
| 2 | 1.570,66 |
| 3 | 1.648,69 |
| 4 | 1.730,55 |
| 5 | 1.836,95 |
| 6 | 1.966,67 |
| 7 | 2.055,38 |
| 8 | 2.273,90 |
| 8 a | 2.291,51 |
| 9 | 2.488,30 |
| 9 a | 2.546,41 |
Link all’articolo originale

