La Cassa Edile della Provincia di Roma fornisce informazioni ad imprese e consulenti in materia di contribuzione Ape
Per effetto dell’accordo nazionale del 3/4/2019 sono state incrementate le aliquote per il finanziamento del Fondo Nazionale APE (FNAPE), con decorrenza dall’1/4/2019 e il parametro di calcolo del contributo minimo mensile APE è stato portato da 120 a 130 ore.
Ciò nonostante, la Cassa Edile di Roma precisa che sebbene l’accordo su menzionato preveda un’aliquota pari a 3,33%, il contributo APE posto a carico delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Roma e provincia resta fissato al 3%, in conformità a quanto stabilito dal contratto integrativo provinciale del 20/2/2012.
Inoltre, fermo restando quanto sopra, comunica che, per effetto dell’aumento del parametro di calcolo da 120 a 130 ore, a decorrere dalla denuncia di competenza aprile 2019 l’importo del contributo minimo mensile APE passa dagli attuali 36,00 euro a 39,00 euro.
Aliquote vigenti (aziende con RLS Aziendale)
|
Titolo |
A carico Impresa |
A carico Operai |
Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo Cassa Edile | 2,08% | 0,42% | 2,50% |
| Fondo APE | 3,00% | – | 3,00% |
| Contributo Ente Unico Formazione e Sicurezza | 1,00% | – | 1,00% |
| Fondo Mutual. PREVEDI | 0,10% | – | 0,10% |
| Fondo Prepensionamenti (ex Lavori Usuranti) | 0,20% | – | 0,20% |
| Fondo Incentivo Occupazione | 0,10% | – | 0,10% |
| Fondo Sanitario Nazionale | 0,35% | – | 0,35% |
| Q.A.C.N. | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
| Q.A.C.P. | 0,95% | 0,95% | 1,90% |
| Totale | 8,0022% | 1,5922% | 9,5944% |
Aliquote vigenti (aziende senza RLS Aziendale)
|
Titolo |
A carico Impresa |
A carico Operai |
Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo Cassa Edile | 2,08% | 0,42% | 2,50% |
| Fondo APE | 3,00% | – | 3,00% |
| Contributo Ente Unico Formazione e Sicurezza | 1,00% | – | 1,00% |
| Fondo Mutual. PREVEDI | 0,10% | – | 0,10% |
| Fondo Prepensionamenti (ex Lavori Usuranti) | 0,20% | – | 0,20% |
| Fondo Incentivo Occupazione | 0,10% | – | 0,10% |
| Fondo Sanitario Nazionale | 0,35% | – | 0,35% |
| Q.A.C.N. | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
| Q.A.C.P. | 0,95% | 0,95% | 1,90% |
| Contributo R.L.S.T. | 0,03% | – | 0,03% |
| Totale | 8,0322% | 1,5922% | 9,6244% |
Link all’articolo originale

