Operai agricoli di Forlì-Cesena e Rimini: accordo 16/10/2018





Sottoscritto il 16/10/2018, tra CONFAGRICOLTURA di Forlì-Cesena e di Rimini, Coldiretti di Forlì-Cesena e Rimini, CIA Romagna, e FLAI-CGIL di Forlì, Cesena e Rimini, FAI-CISL Romagna, UILA-UIL di Forlì, Cesena e Rimini, l’accordo per il rinnovo del CIPL operai agricoli e florovivaisti delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini


Le parti concordano che l’aumento della retribuzione salariale è fissata al 2,60% con decorrenza dall’1/10/2018 per ogni livello di assunzione.
Le tabelle retributive sotto riportate, applicabili agli operai agricoli e florovivaisti del e province di Forlì-Cesena e di Rimini, contengono:
– l’aumento retributivo dall’1/7/2018 pari all’1/7% previsto dall’Ipotesi di accordo 19/6/2018 di rinnovo del CCNL di settore.
– l’aumento retributivo dall’1/10/2018 pari al 2,6% previsto dal Verbale di accordo provinciale 16/10/2018 di rinnovo del CIPL di settore.


Retribuzione dall’1/7/2018 Operai agricoli a tempo indeterminato con aumento contrattuale derivante dal CCNL 19/6/2018 (1,7%)









































































Livello

Salario contrattuale

CCNL 1/7/2018

Annessi

Totale lordo

Tratt.

1.a AREA (SPEC.)          
Livello 10 1.691,52559 28,75594 14,97725 1.735,25878 9,64%
Livello 9 1.650,31929 28,05543 14,97725 1.693,35197 9,64%
Livello 8 1.552,73089 26,39643 14,97725 1.594,10457 9,64%
Livello 7 1.534,13627 26,08032 14,97725 1.575,19384 9,64%
2.a AREA (QUAL.)          
Livello 6 1.443,99176 24,54786 14,97725 1.483,51687 9,64%
Livello 5 1.408,89716 23,95125 14,97725 1.447,82566 9,64%
Livello 4 1.383,11142 23,51289 14,97725 1.421,60156 9,64%
Livello 3 1.357,94556 23,08507 14,97725 1.396,00788 9,64%


 































































Livello

Straordinario 25%

Notturno 40%

Str. Festivo40%

Nott. Festivo 45%

1.a AREA (SPEC.)        
Livello 10 12,83475 14,37492 14,37492 14,88831
Livello 9 12,52479 14,02777 14,02777 14,52876
Livello 8 11,79071 13,20560 13,20560 13,67723
Livello 7 11,65084 13,04894 13,04894 13,51498
2.a AREA (QUAL.)        
Livello 6 10,97276 12,28949 12,28949 12,72840
Livello 5 10,70877 11,99382 11,99382 12,42217
Livello 4 10,51480 11,77658 11,77658 12,19717
Livello 3 10,32550 11,56456 11,56456 11,97758


Retribuzione dall’1/7/2018 Operai agricoli a tempo determinato con aumento contrattuale derivante dal CCNL (1,7%)






























































































Livello

Salario contrattuale

CCNL 1/7/2018

3° Elemento 30,44%

Totale lordo

T.F.R. 8,63%

1.a AREA (SPEC.)          
Livello 10 10,00903 0,17015 3,09854 13,27772 0,87846
Livello 9 9,76520 0,16601 3,02306 12,95427 0,85706
Livello 8 9,18776 0,15619 2,84430 12,18825 0,80638
Livello 7 9,07773 0,15432 2,81024 12,04229 0,79673
2.a AREA (QUAL.)          
Livello 6 8,54433 0,14525 2,64511 11,33469 0,74991
Livello 5 8,33667 0,14172 2,58082 11,05922 0,73169
Livello 4 8,18409 0,13913 2,53359 10,85681 0,71829
Livello 3 8,03518 0,13660 2,48749 10,65927 0,70522
3.a AREA (COM.)          
Livello 2 7,00433 0,11907 2,16836 9,29177 0,61475
Livello 1 5,26725 0,08954 1,63061 6,98740 0,46229


 

















































































Livello

Straordinario 25%

Notturno 40%

Str. Festivo40%

Nott. Festivo 45%

1.a AREA (SPEC.)        
Livello 10 15,82252 17,34940 17,34940 17,85835
Livello 9 15,43707 16,92676 16,92676 17,42332
Livello 8 14,52423 15,92583 15,92583 16,39302
Livello 7 14,35030 15,73511 15,73511 16,19671
2.a AREA (QUAL.)        
Livello 6 13,50709 14,81053 14,81053 15,24501
Livello 5 13,17881 14,45057 14,45057 14,87449
Livello 4 12,93761 14,18610 14,18610 14,60226
Livello 3 12,70221 13,92798 13,92798 14,33657
3.a AREA (COM.)        
Livello 2 11,07262 12,14113 12,14113 12,49730
Livello 1 8,32660 9,13012 9,13012 9,39796


 


Retribuzione dall’1/10/2018 Operai agricoli a tempo indeterminato con aumento contrattuale derivante dal CIPL 16/10/2018 (2,6%)









































































Livello

Salario contrattuale

CCNL 1/7/2018

Annessi

Totale lordo

Tratt.

1.a AREA (SPEC.)          
Livello 10 1.720.28153 44,72732 14,97725 1.779,98610 9,64%
Livello 9 1.678,37472 43,63774 14,97725 1.736,98971 9,64%
Livello 8 1.579,12732 41,05731 14,97725 1.635,16188 9,64%
Livello 7 1.560.21659 40,56563 14,97725 1.615,75947 9,64%
2.a AREA (QUAL.)          
Livello 6 1.468.53962 38,18203 14,97725 1.521,69890 9,64%
Livello 5 1.432,84841 37,25406 14,97725 1.485,07972 9,64%
Livello 4 1.406,62431 36,57223 14,97725 1.458,17379 9,64%
Livello 3 1.381,03063 35,90680 14,97725 1.431,91468 9,64%


 































































Livello

Straordinario 25%

Notturno 40%

Str. Festivo40%

Nott. Festivo 45%

1.a AREA (SPEC.)        
Livello 10 13,16558 14,74545 14,74545 15,27207
Livello 9 12,84756 14,38926 14,38926 14,90317
Livello 8 12,09439 13,54572 13,54572 14,02950
Livello 7 11,95088 13,38499 13,38499 13,86303
2.a AREA (QUAL.)        
Livello 6 11,25517 12,60579 12,60579 13,05600
Livello 5 10,98432 12,30244 12,30244 12,74181
Livello 4 10,78531 12,07955 12,07955 12,51096
Livello 3 10,59108 11,86202 11,86202 12,28566


Retribuzione dall’1/10/2018 Operai agricoli a tempo indeterminato con aumento contrattuale derivante dal CIPL 16/10/2018 (2,6%)






























































































Livello

Salario contrattuale

CCNL 1/7/2018

3° Elemento 30,44%

Totale lordo

T.F.R. 8,63%

1.a AREA (SPEC.)          
Livello 10 10,17918 0,26466 3,17910 13,62294 0,90130
Livello 9 9,93121 0,25821 3,10166 13,29108 0,87935
Livello 8 9,34395 0,24294 2,91825 12,50514 0,82735
Livello 7 9,23205 0,24003 2,88330 12,35539 0,81744
2.a AREA (QUAL.)          
Livello 6 8,68958 0,22593 2,71388 11,62939 0,76941
Livello 5 8,47839 0,22044 2,64792 11,34676 0,75071
Livello 4 8,32322 0,21640 2,59946 11,13909 0,73697
Livello 3 8,17178 0,21247 2,55216 10,93641 0,72356
3.a AREA (COM.)          
Livello 2 7,12340 0,18521 2,22474 9,53335 0,63073
Livello 1 5,35679 0,13928 1,67300 7,16907 0,47431


 

















































































Livello

Straordinario 25%

Notturno 40%

Str. Festivo40%

Nott. Festivo 45%

1.a AREA (SPEC.)        
Livello 10 16,23390 17,80048 17,80048 18,32267
Livello 9 15,83844 17,36685 17,36685 17,87632
Livello 8 14,90186 16,33990 16,33990 16,81924
Livello 7 14,72341 16,14422 16,14422 16,61782
2.a AREA (QUAL.)        
Livello 6 13,85827 15,19560 15,19560 15,64138
Livello 5 13,52146 14,82629 14,82629 15,26123
Livello 4 13,27399 14,55494 14,55494 14,98192
Livello 3 13,03247 14,29011 14,29011 14,70932
3.a AREA (COM.)        
Livello 2 11,36050 12,45679 12,45679 12,82222
Livello 1 8,54309 9,36750 9,36750 9,64230


 





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad