Si riportano le tabelle salariali in vigore dall’1/7/2018 per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Siena
Le tabelle retributive sotto riportate, applicabili agli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Siena, contengono l’aumento retributivo dell’1/7/2018 pari all’1/7% previsto dall’Ipotesi di accordo 19/6/2018 di rinnovo del CCNL di settore.
Salari contrattuali mensili degli Operai Agricoli a Tempo Indeterminato della provincia di Siena in vigore dall’1/7/2018
Qualifiche |
Salario contrattuale lordo al 30/9/2016 |
Aumento 1/10/2016 (rinnovo CIPL) |
Aumento dall’1/7/2018 (rinnovo CCNL) |
Salario contrattuale attuale |
---|---|---|---|---|
AREA 1.a | ||||
1° livello – spec. Super | 1.652,01 | 49,56 | 48,93 | 1.730,50 |
2° livello – spec. Super intermedi | 1.631,23 | 48,94 | 28,56 | 1.708,73 |
3° livello – spec. | 1.558,50 | 46,76 | 27,29 | 1.632,54 |
AREA 2.a | ||||
4° livello – qualif. Super | 1.496,16 | 44,88 | 26,20 | 1.567,24 |
5° livello – qualif. | 1.407,85 | 42,24 | 24,65 | 1.474,74 |
AREA 3.a | ||||
6° livello – comune | 1.267,58 | 38,03 | 22,20 | 1.327,80 |
Guardiano | 1.652,01 | 49,56 | 28,93 | 1.730,50 |
Salari contrattuali orari degli Operai Agricoli a Tempo Determinato della provincia di Siena in vigore dall’1/7/2018
Qualifiche |
Salario contrattuale complessivo al 30/9/2016 |
Aumento 1/10/2016 |
Aumento dall’1/7/2018 |
Salario contrattuale complessivo attuale |
3° Elemento complessivo |
Totale complessivo lordo |
---|---|---|---|---|---|---|
AREA 1.a | ||||||
1° livello – spec. Super | 9,77491 | 0,29325 | 0,17116 | 10,23932 | 3,11685 | 13,35617 |
2° livello – spec. Super intermedi | 9,65227 | 0,28957 | 0,16901 | 10,11085 | 3,07774 | 13,18859 |
3° livello – spec. | 9,22382 | 0,27671 | 0,16151 | 9,66204 | 2,94113 | 12,60317 |
AREA 2.a | ||||||
4° livello – qualif. Super | 8,85272 | 0,26558 | 0,15501 | 9,27331 | 2,82280 | 12,09611 |
5° livello – qualif. | 8,33011 | 0,24990 | 0,14586 | 8,72587 | 2,656,16 | 11,38203 |
AREA 3.a | ||||||
6° livello – comune | 7,50052 | 0,22502 | 0,13133 | 7,85687 | 2,39163 | 10,24850 |
Salari contrattuali mensili e orari degli Operai Florovivaisti a Tempo Indeterminato della provincia di Siena in vigore dall’1/7/2018
Qualifiche |
Salario contr. Complessivo Lordo al 30/9/2016 |
Aumento 1/10/2016 (rinnovo CPL) |
Aumento 1/7/2018 (rinnovo CCNL) |
Salario contr. Complessivo lordo |
Salario contr. Complessivo lordo orario |
---|---|---|---|---|---|
AREA 1.a | |||||
Livello A) | 1.664,99 | 49,95 | 29,15 | 1.744,09 | 10,32008 |
Livello B) | 1.584,11 | 47,52 | 27,74 | 1.659,37 | 9,81876 |
AREA 2.a | |||||
Livello C) | 1.520,64 | 45,62 | 26,63 | 1.592,89 | 9,42536 |
Livello D) | 1.428,91 | 42,87 | 25,02 | 1.496,80 | 8,85679 |
AREA 3.a | |||||
Livello E) | 1.284,26 | 38,53 | 22,49 | 1.345,28 | 7,96021 |
Salari contrattuali orari degli Operai Florovivaisti a Tempo Determinato della provincia di Siena in vigore dall’1/7/2018
Qualifiche |
Salario contr. Complessivo Lordo al 30/9/2016 |
Aumento 1/10/2016 (rinnovo CPL) |
Aumento 1/7/2018 (rinnovo CCNL) |
Salario contr. Complessivo lordo |
3° Elemento complessivo |
Salario contr. Complessivo lordo orario |
---|---|---|---|---|---|---|
AREA 1.a | ||||||
Livello A) | 9,85200 | 0,29556 | 0,17251 | 10,32007 | 3,14143 | 13,46150 |
Livello B) | 9,37344 | 0,28120 | 0,16413 | 9,81877 | 2,98883 | 1280761 |
AREA 2.a | ||||||
Livello C) | 8,99786 | 0,26994 | 0,15755 | 9,42535 | 2,86908 | 12,29442 |
Livello D) | 8,45506 | 0,25365 | 0,14805 | 8,85676 | 2,69600 | 11,55276 |
AREA 3.a | ||||||
Livello E) | 7,599,5 | 0,22797 | 0,13306 | 7,96019 | 2,42308 | 10,38327 |
Link all’articolo originale