Si riportano le tabelle salariali per gli impiegati agricoli della provincia di Brescia, variate dall’1/1/2019 per effetto dell’aumento retributivo previsto dal CIPL del 29/6/2018
Il CIPL sottoscritto il 29/6/2018, per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della provincia di Brescia, valido dall’1/1/2018 al 31/12/2021, ha previsto che la retribuzione contrattuale al 31/12/2017 venisse aumentata del 2,9% con le seguenti modalità: 1,9% dall’1/7/2018 e 1,00% dall’1/1/2019.
Si riportano entrambe le tabelle retributive:
Tabella 1 – Retribuzione dall’1/7/2018
|
Categoria |
Retribuzione contrattuale mensile 31/12/2017 |
Aumento CIPL 07/2018 (I tranche) |
Totale stipendio contrattuale mens. 07/2018 |
Inden. funzione |
Totale stipendio contrattuale mens. 07/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadro | 2.264,05 | 43,02 | 2.307,07 | 105 | 2.412,07 |
| 1.a | 2.176,93 | 41,36 | 2.218,29 | 2.218,29 | |
| 2.a | 1.904,97 | 36,19 | 1.941,16 | 1.941,16 | |
| 3.a | 1.712,76 | 32,54 | 1.745,30 | 1.745,30 | |
| 4.a | 1.564,07 | 29,72 | 1.593,79 | 1.593,79 | |
| 5.a | 1.475,95 | 28,04 | 1.503,99 | 1.503,99 | |
| 6.a | 1.412,71 | 26,84 | 1.439,55 | 1.439,55 |
Tabella 2 – Retribuzione dall’1/1/2019
|
Categoria |
Retribuzione contrattuale mensile 31/12/2017 |
Aumento CIPL 07/2018 (I tranche) |
Aumento CIPL 01/2019 (II tranche) |
Inden. funzione |
Totale stipendio contrattuale mens. 01/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadro | 2.264,05 | 43,02 | 22,64 | 105 | 2.434,71 |
| 1.a | 2.176,93 | 41,36 | 21,77 | 2.240,06 | |
| 2.a | 1.904,97 | 36,19 | 19,05 | 1.960,21 | |
| 3.a | 1.712,76 | 32,54 | 17,13 | 1.762,43 | |
| 4.a | 1.564,07 | 29,72 | 15,64 | 1.609,43 | |
| 5.a | 1.475,95 | 28,04 | 14,76 | 1.518,75 | |
| 6.a | 1.412,71 | 26,84 | 14,13 | 1.453,68 |
Link all’articolo originale

