La Edilcassa Veneto fornisce le istruzioni relative la versamento delle nuove contribuzioni previste dall’accordo nazionale 31/1/2019 e al recupero delle stesse
L’Edilcassa Veneto informa che:
– a partire dalle denunce del mese di marzo 2019 sono applicate le aliquote contributive previste dal Accordo Nazionale del 31/1/2019;
– il recupero delle contribuzioni relative al “contributo aggiuntivo di dotazione”, previsto dal citato accordo, sarà effettuato nelle mensilità di Marzo, Aprile e Maggio 2019;
– relativamente alle contribuzioni dei mesi di Gennaio e Febbraio 2019 sarà effettuato il recupero nelle mensilità di Giugno e Luglio 2019.
Si riportano, pertanto le tabelle relative al periodo marzo-maggio 2019
Contribuzioni Edilcassa Veneto da Marzo 2019 a Maggio 2019
Contribuzioni Operai
| Carico ditta |
Carico dipendente |
TOTALE |
|
|---|---|---|---|
| Quota funzionamento | 0,75% | 0,15% | 0,90% |
| Quota A.C. naz.le | 0,20% | 0,222% | 0,422% |
| Quota A.C. terr.le | 0,40% | 0,60% | 1,00% |
| Quota prestazioni | 5,80% | – | 5,80% |
| Fondo form. Prof. edile | 0,20% | – | 0,20% |
| Fondo iniziative Sicurezza/Vestiario | 1,00% | – | 1,00% |
| Assistenza Sanitaria Integrativa | 0,35% | – | 0,35% |
| Fondo Prepensionamenti | 0,20% | – | 0,20% |
| Fondo Incentivo Occupazionale | 0,10% | – | 0,10% |
| TOTALE ALIQUOTA CONTRIBUZIONE ORDINARIA | 9,00% | 0,972% | 9,972% |
| Recupero “Contributo aggiuntivo di dotazione” | 0,55% | – | 0,55% |
| TOTALE | 9,55% | 0,972% | 10,522% |
Contribuzioni Operai Aziende di Somministrazione di Lavoro
| Carico ditta |
Carico dipendente |
TOTALE |
|
|---|---|---|---|
| Quota funzionamento | 0,75% | 0,15% | 0,90% |
| Quota A.C. naz.le | 0,20% | 0,222% | 0,422% |
| Quota A.C. terr.le | 0,40% | 0,60% | 1,00% |
| Quota prestazioni | 5,80% | – | 5,80% |
| Fondo form. Prof. Edile | 3,868% | – | 3,868% |
| Fondo iniziative Sicurezza/Vestiario | 1,00% | – | 1,00% |
| Assistenza Sanitaria Integrativa | 0,35% | – | 0,35% |
| Fondo Prepensionamenti | 0,20% | – | 0,20% |
| Fondo Incentivo Occupazionale | 0,10% | – | 0,10% |
| TOTALE ALIQUOTA CONTRIBUZIONE ORDINARIA | 12,668% | 0,972% | 13,64% |
| Recupero “Contributo aggiuntivo di dotazione” | 0,55% | – | 0,55% |
| TOTALE | 13,218% | 0,972% | 14,19% |
Contribuzione Impiegati
|
|
Carico ditta |
Carico dipendente |
TOTALE |
|---|---|---|---|
| Quota funzionamento | 0,50% | 0,10% | 0,60% |
| Quota A.C. terr.le | – | 0,25% | 0,25% |
| Quota prestazioni | 0,50% | 0,50% | 1,00% |
| Fondo form. Prof. edile | 0,20% | – | 0,20% |
| Fondo iniziative Sicurezza/Vestiario | 0,50% | – | 0,50% |
| Assistenza Sanitaria Integrativa | 0,26% | – | 0,26% |
| TOTALE ALIQUOTA CONTRIBUZIONE ORDINARIA | 1,96% | 0,85% | 2,81% |
| Recupero “Assistenza Sanitaria Integrativa” | 0,26% | – | 0,26% |
| TOTALE | 2,22% | 0,85% | 3,07% |
Contribuzioni Impiegati Aziende di Somministrazione di Lavoro
| Carico ditta |
Carico dipendente |
TOTALE |
|
|---|---|---|---|
| Quota funzionamento | 0,50% | 0,10% | 0,60% |
| Quota A.C. terr.le | – | 0,25% | 0,25% |
| Quota prestazioni | 0,50% | 0,50% | 1,00% |
| Fondo form. Prof. edile | 3,868% | – | 3,868% |
| Fondo iniziative Sicurezza/Vestiario | 0,50% | – | 0,50% |
| Assistenza Sanitaria Integrativa | 0,26% | – | 0,26% |
| TOTALE ALIQUOTA CONTRIBUZIONE ORDINARIA | 5,628% | 0,85% | 6,478% |
| Recupero ‘‘Assistenza Sanitaria Integrativa” | 0,26% | – | 0,26% |
| TOTALE | 5,888% | 0,85% | 6,738% |
Link all’articolo originale

