Nuove tabelle salariali per gli operai agricoli bolognesi





Si riportano le tabelle salariali in vigore dall’1/4/2019 per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bologna (Confagricoltura Bologna).


Le tabelle retributive sotto riportate, applicabili agli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bologna, contengono gli aumenti retributivi previsti dall’Ipotesi di accordo 19/6/2018 di rinnovo del CCNL di settore.


SETTORE TRADIZIONALE


Tabella salariale degli operai agricoli a tempo determinato 1/4/2019

























































Livello e Qualifica

Aumento CCNL 1/4/2019 (1,2%)

Salario Totale all’1/4/2019

3° Elemento (30,44%)

Salario Contrattuale all’1/4/2019

7 Liv. Spec. Sup. 0,12 10,06 3,06 13,12
6 Liv. Spec. Interm. 0,11 9,56 2,91 12,47
5 Liv. Specializz. 0,11 9,53 2,90 12,43
4 Liv. Qual. Sup. 0,10 8,81 2,68 11,50
3 Liv. Qualif. 0,10 8,29 2,52 10,81
2 Liv. Comuni A 0,09 7,60 2,31 9,91
1 Liv. Comuni B 0,07 6,30 1,92 8,22
Norma Transitoria Comune B art. 16 CIPL 18/1/2013 0,07 5,80 1,77 7,56
Staffetta Generazionale – Prima Assunzione Assunzione 0,07 5,80 1,77 7,56

























































Livello e Qualifica

Straordinario Feriale 25%

Lavoro Festivo e Notturno 40%

Straordinario Festivo 50%

Val. acc.to TFR8,63%

7 Liv. Spec. Sup. 15,64 17,15 18,15 0,87
6 Liv. Spec. Interm. 14,87 16,30 17,26 0,83
5 Liv. Specializz. 14,82 16,25 17,20 0,82
4 Liv. Qual. Sup. 13,70 15,02 15,90 0,76
3 Liv. Qualif. 12,88 14,13 14,96 0,72
2 Liv. Comuni A 11,81 12,95 13,71 0,66
1 Liv. Comuni B 9,80 10,75 11,38 0,54
Norma Transitoria Comune B art. 16 CIPL 18/1/2013 9,01 9,88 10,46 0,50
Staffetta Generazionale – Prima Assunzione 9,01 9,88 10,46 0,50


Tabella salariale degli operai agricoli a tempo indeterminato 1/4/2019



















Livello e Qualifica

Aumento CCNL 1/4/2019 (1,2%)

Salario Totale al 1/4/2019

7 Liv. Spec. Sup. 20,76 1750,37
6 Liv. Spec. Interm. 19,65 1657,53
5 Liv. Specializz. 19,56 1649,30
4 Liv. Qual. Sup. 18,01 1518,60


Scatti di anzianità OTI































Livello e Qualifica

1° Biennio

2° Biennio

3° Biennio

4° Biennio

5° Biennio

7 Liv. Spec. Sup. 12,78 25,56 38,34 51,12 63,90
6 Liv. Spec. Interm. 12,50 25,00 37,50 50,00 62,50
5 Liv. Specializz. 12,50 25,00 37,50 50,00 62,50
4 Liv. Qual. Sup. 11,93 23,86 35,79 35,79 59,65


SETTORE FLOROVIVAIO


Tabella salariale degli operai a tempo determinato 1/4/2019







































Livello e Qualifica

Aumento CCNL 1/4/2019 (1,2%)

Salario Totale al 1/4/2019

3° Elemento (30,44%)

Salario Contrattuale all’1/4/2019

7 Liv. Spec. Sup. 0,12 10,24 3,12 13,36
6 Liv. Spec. Interm.Ex Op. Mot. 0,12 9,91 3,02 12,92
5 Liv. Specializz. 0,12 9,72 2,96 12,67
4 Liv. Spec. Qual. Sup. 0,11 8,97 2,73 11,70
3 Liv. Qualificato 0,10 8,74 2,66 11,41
2 Liv. Comuni 0,09 7,78 2,37 10,15







































Livello e Qualifica

Straordinario Feriale29%

Lavoro Festivo e Notturno 40%

Straordinario Festivo 50%

Val. acc.to TFR8,63%

7 Liv. Spec. Sup. 16,33 17,46 18,48 0,88
6 Liv. Spec. Interm.Ex Op. Mot. 15,80 16,89 17,88 0,86
5 Liv. Specializz. 15,49 16,56 17,53 0,84
4 Liv. Spec. Qual. Sup. 14,30 15,28 16,18 0,77
3 Liv. Qualificato 13,94 14,90 15,78 0,75
2 Liv. Comuni 12,41 13,26 14,04 0,67


Tabella salariale degli operai a tempo indeterminato 1/4/2019



























Livello e Qualifica

Aumento CCNL 1/4/2019 (1,2%)

Salario Totale al 1/4/2019

7 Liv. Spec. Sup. 0,12 10,27
6 Liv. Spec. Interm.Ex Op. Mot. 0,12 9,90
5 Liv. Specializz. 0,12 9,76
4 Liv. Spec. Qual. Sup. 0,11 9,00
3 Liv. Qualificato 0,10 8,77
2 Liv. Comun 0,09 7,81


Scatti di anzianità OTI













































Livello e Qualifica

1° Biennio

2° Biennio

3° Biennio

4° Biennio

5° Biennio

7 Liv. Spec. Sup. 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40
6 Liv. Spec. Interm.Ex Op. Mot. 0,07 0,14 0,21 0,28 0,35
5 Liv. Specializz. 0,07 0,14 0,21 0,28 0,35
4 Liv. Spec. Qual. Sup. 0,07 0,14 0,21 0,28 0,35
3 Liv. Qualificato 0,07 0,14 0,21 0,28 0,35
2 Liv. Comuni 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30


Per le aziende con lavoratori part-time la maggiorazione per le ore notturne e/o festive è calcolata come tabella sotto riportata.


Tabella salariale degli operai agricoli a tempo determinato 1/4/2018

























































Livello e Qualifica

Salario Totale al 1/4/2019

3° Elemento (30,44%)

Salario Contrattuale al 1/4/2019

Lavoro Festivo e Notturno 20%

7 Liv. Spec. Sup. 10,06 3,06 13,12 15,13
6 Liv. Spec. Interm. 9,56 2,91 12,47 14,38
5 Liv. Specializz. 9,53 2,90 12,43 14,34
4 Liv. Qual. Sup. 8,81 2,68 11,49 13,25
3 Liv. Qualif. 8,29 2,52 10,81 12,47
2 Liv. Comuni A 7,60 2,31 9,91 11,43
1 Liv. Comuni B 6,30 1,92 8,22 9,48
Norma Transitoria Comune B art. 16 CIPL 18/1/2013 5,8 1,77 7,57 8,73
Staffetta Generazionale – Prima Assunzione Assunzione 5,8 1,77 7,57 8,73





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto