Si riportano le percentuali contibutive da versare alla EDILCASSA LAZIO per le imprese edili operanti nella provincia di Frosinone
IMPRESE ARTIGIANE
VALIDITA’ DA APRILE 2019
|
Descrizione contributo |
Contributo totale |
Quota lavoratore |
Quota impresa |
|---|---|---|---|
| QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI | 0,3700 | 0,1850 | 0,1850 |
| QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI | 1,4400 | 0,7200 | 0,7200 |
| CONTRIBUTO DI GESTIONE | 2,5000 | 0,4200 | 2,0800 |
| CONTRIBUTO R.L.S.T. | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| CONTRIBUTO CAF | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 |
| PREVENZIONE E FORMAZIONE | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE | 0,7000 | 0,0000 | 0,7000 |
| APE | 2,3500 | 0,0000 | 2,3500 |
| FONDO PREPENSIONAMENTI | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 |
| FONDO SANITARIO | 0,3500 | 0,0000 | 0,3500 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 8,7100 | 1,3250 | 7,3850 |
| FONDO SANITARIO IMPIEGATI | 0,5200 | 0,0000 | 0,5200 |
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
VALIDITA’ DA GIUGNO 2019
|
Descrizione contributo |
Contributo totale |
Quota lavoratore |
Quota impresa |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUTO DI GESTIONE | 2,5000 | 0,4200 | 2,0800 |
| FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE | 0,7000 | 0,0000 | 0,7000 |
| LAVORI USURANTI | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| CONTRIBUTO R.L.S.T. | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| CONTRIBUTO CAF | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 |
| PREVENZIONE E FORMAZIONE | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI | 0,4444 | 0,2222 | 0,2222 |
| QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI | 1,4400 | 0,7200 | 0,7200 |
| APE | 2,3500 | 0,0000 | 2,3500 |
| FONDO ASSISTENZA OPERAI | 0,3500 | 0,0000 | 0,3500 |
| FONDO SOSTEGNO OCCUPAZIONE | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 8,7844 | 1,3622 | 7,4222 |
| FONDO SANITARIO IMPIEGATI | 0,2600 | 0,0000 | 0,2600 |
IMPRESE COOPERATIVE
VALIDITA’ DA GIUGNO 2019
|
Descrizione contributo |
Contributo totale |
Quota lavoratore |
Quota impresa |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUTO DI GESTIONE | 2,5000 | 0,4200 | 2,0800 |
| FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 |
| PREVENZIONE E FORMAZIONE | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| CONTRIBUTO R.L.S.T. | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI | 0,4444 | 0,2222 | 0,2222 |
| QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI | 1,4400 | 0,7200 | 0,7200 |
| APE | 3,0000 | 0,0000 | 3,0000 |
| FONDO PREPENSIONAMENTI | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 |
| FONDO SANITARIO | 0,3500 | 0,0000 | 0,3500 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 10,6344 | 1,3622 | 9,2722 |
Link all’articolo originale

