EDILCASSA LAZIO: Aliquote contributive vigenti per la provincia di Roma





Si riportano le percentuali contibutive da versare alla EDILCASSA LAZIO per le imprese edili operanti nella provincia di Roma


IMPRESE ARTIGIANE
VALIDITA’ DA APRILE 2019




































































Descrizione contributo

Contributo totale

Quota Lavoratore

Quota Impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,5000 0,4200 2,0800
FONDO INTEGRATIVO DI GARANZIA PER LE ASSISTENZE 0,9000 0,0000 0,9000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,3700 0,1850 0,1850
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,9000 0,9500 0,9500
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
APE 2,5000 0,0000 2,5000
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,3500 0,0000 0,3500
TOTALE CONTRIBUTI 9,5200 1,5550 7,9650
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,5200 0,0000 0,5200


 


PICCOLE E MEDIE IMPRESE
VALIDITA’ DA GIUGNO 2019




































































Descrizione contributo

Contributo totale

Quota lavoratore

Quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,5000 0,4200 2,0800
LAVORI USURANTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INTEGRATIVO DI GARANZIA PER LE ASSISTENZE 0,9000 0,0000 0,9000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,9000 0,9500 0,9500
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
APE 2,5000 0,0000 2,5000
FONDO ASSISTENZA OPERAI 0,3500 0,0000 0,3500
FONDO SOSTEGNO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
TOTALE CONTRIBUTI 9,5944 1,5922 8,0022
FONDO ASSISTENZA IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600


IMPRESE COOPERATIVE
VALIDITA’ DA GIUGNO 2019


 


























































Descrizione contributo

Contributo totale

Quota lavoratore

Quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,5000 0,4200 2,0800
FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,3000 0,0000 0,3000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,2222 0,2222 0,0000
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 0,9500 0,9500 0,0000
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 2,0722 0,0000 2,0722
APE 3,0000 0,0000 3,0000
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,3500 0,0000 0,3500
TOTALE CONTRIBUTI 9,6944 1,5922 8,1022
FONDO ASSISTENZA IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto