Erogazione PDR 2018 per le BCC della Lombardia





Siglato il 30/8/2019, tra la Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane e la FABI, la UILCA, l’accordo che ha definito l’erogazione del PDR relativo all’esercizio 2018 per le BCC aderenti alla Federazione Lombarda.


Tutto ciò premesso, le Parti si sono riunite per procedere alla verifica congiunta dei livelli delle fasce di equivalenza e dei corrispondenti importi, da erogare in ciascuna Banca, con riferimento al bilancio di esercizio relativo all’anno 2018.
Detta verifica ha dato esito positivo, essendosi realizzata la quadratura fra dati elaborati dalla Federazione Lombarda e quelli elaborati dalle OO.SS:, ad eccezione dei dati relativi alla BCC dell’Argo Bresciano su cui si riscontrano divergenze di calcolo.
Le Parti si danno pertanto atto che si procederà all’erogazione del PDR con la mensilità di settembre ad esclusione della BCC dell’Agro Bresciano; per detta Banca le Parti si riservano di effettuare un ulteriore incontro di verifica entro la fine del mese di settembre.
Le Parti si danno atto e autocertificano che il presente accordo risulta conforme alla disciplina per l’erogazione dei premi di risultato con tassazione agevolata.





















































































































































































































ABI

BCC

Tetto 3,00% RLG

Montepremi Finale – Tetto Pr.Med.


Premio medio DIP.

Tetto pr. Medio x Fascia

7076 Banca Cremasca Cred. Coop 278,957 278,957 1,090 2,500
8030 BCC di Barghetto Lodigiano 46,819 46,819 0,807 1,400
8324 Banca Centropadana Cred. Coop. 0,000 0,000 0,500
8329 BCC dell’Alta Brianza – Alzate B.za 0,000 0,000 0,500
8340 Cassa Padana BCC 281,125 281,125 0,646 1,400
8374 BCC di Bariassina 0,000 0,000 1,400
8386 CRA di Binasco Cred. Coop. 219,556 219,556 1,591 2,500
8393 CRA Belgo San Giacomo Cred. Coop. 219,750 219,750 3,280 4,000
8404 BCC di Busio Garolfo e Buguggiate 320,025 320,025 1,928 2,500
8430 CRA di Cantù BCC 800,188 770,000 2,598 2,500
8437 BCC del Basso Sebino 44,371 44,371 0,716 1,400
8440 BCC di Carato Brianza 365,602 365,602 1,306 1,400
8441 BCC di Caravaggio Adda e Cremasco 333,902 333,902 1,325 2,500
8453 BCC di Milano 708,526 708,526 1,508 2,500
8454 Credito Padano 316,842 316,842 1,191 2,500
8514 BCC dell’Oglio e del Serio 135,230 135,230 0,795 1,400
8515 BCC della Valsassina 85,015 85,015 1,518 2,500
8575 BCC dell’Agro Bresciano        
8618 BCC di Lezzeno 380,543 160,000 9,514 4,000
8876 BCC del Garda 166,568 166,568 0,709 1,400
8879 BCC di Mozzanica 21,860 21,860 1,682 2,500
8892 BCC di Brescia 699,296 699,296 1,788 2,500
8735 Banca Territorio Lombardo 390,493 390,493 1,009 2,500
8770 CRA di rivarolo Mantovano Cred. Coop. 65,089 65,089 1,415 2,500
8794 BCC Laudense 63,825 63,825 1,120 2,500
8869 BCC Bergamo e Valli 75,321 75,321 0,612 1,400
8899 BCC di Treviglio 220,690 220,690 0,683 1,400
8501 BCC Valle del Lambro – Triuggio 108,693 108,693 1,264 2,500
8940 BCC Bergamasca e Orobica 156,382 156,382 0,786 1,400
€ 7.261,352 6.253,935    





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto