CCNL FEDERCHIMICA: dall’1/1/2020 incrementi del TEM e delle contribuzioni ai Fondi





Come comunicato da Federchimica, da gennaio 2020 entrano in vigore gli incrementi del Trattamento Economico Minimo e dei contributi Fonchim e Faschim


Trattamento Economico Minimo e EDR
Come previsto dal rinnovo del CCNL 19/7/2018 per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, dall’1/1/2020 entrano in vigore i nuovi importi del Trattamento Economico Minimo (Tem), come indicato nelle tabelle che seguono. Restano invece invariati gli importi dell’EDR, i quali, essendo omnicomprensivi, non hanno riflessi su altri Istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti in genere, ivi compreso il TFR.


Settore Chimico e Chimico-Farmaceutico



























































































































































Cat. PO

Trattamento contrattuale vigente

Dall’1/1/2020

Incremento TEM

Tem mensile

EDR

Minimo

IPO

EDR

Minimo

IPO

Minimo

IPO

A1 2.275,52 443,96 46,00 28,00 13,00 2.303,52 456,96 46,00
A2 2.275,52 248,07 42,00 28,00 9,00 2.303,52 257,07 42,00
A3 2.275,52 194,70 39,00 28,00 8,00 2.303,52 202,70 39,00
B1 2.097,22 250,76 38,00 27,00 7,00 2.124,22 257,76 38,00
B2 2.097,22 173,39 36,00 27,00 5,00 2.124,22 178,39 36,00
C1 1.885,25 260,40 34,00 21,00 9,00 1.906,25 269,40 34,00
C2 1.885,25 190,61 32,00 21,00 7,00 1.906,25 197,61 32,00
D1 1.741,03 264,23 31,00 20,00 7,00 1.761,03 271,23 31,00
D2 1.741,03 178,74 29,00 20,00 6,00 1.761,03 184,74 29,00
D3 1.741,03 133,73 28,00 20,00 5,00 1.761,03 138,73 28,00
E1 1.572,87 213,41 27,00 19,00 4,00 1.591,87 217,41 27,00
E2 1.572,87 134,27 24,00 19,00 2,00 1.591,87 136,27 24,00
E3 1.572,87 79,42 23,00 19,00 1,00 1.591,87 80,42 23,00
E4 1.572,87 38,17 22,00 19,00 0,00 1.591,87 38,17 22,00
F 1.539,46 0,00 21,00 19,00 0,00 1.558,46 0,00 21,00


 


Settore Fibre



























































































































































Cat. PO

Trattamento contrattuale vigente

Dall’1/1/2020

Incremento TEM

TEM mensile

EDR

Minimo

IPO

EDR

Minimo

IPO

Minimo

IPO

A1 2.263,52 418,96 46,00 29,00 10,00 2.292,52 428,96 46,00
A2 2.263,52 202,07 38,00 29,00 4,00 2.292,52 206,07 38,00
A3 2.263,52 135,70 36,00 29,00 3,00 2.292,52 138,70 36,00
B1 2.059,22 247,76 36,00 25,00 6,00 2.084,22 253,76 36,00
B2 2.059,22 130,39 31,00 25,00 2,00 2.084,22 132,39 31,00
C1 1.876,25 215,40 31,00 22,00 5,00 1.898,25 220,40 31,00
C2 1.876,25 155,61 30,00 22,00 3,00 1.898,25 158,61 30,00
D1 1.707,03 259,23 29,00 19,00 6,00 1.726,03 265,23 29,00
D2 1.707,03 141,74 26,00 19,00 3,00 1.726,03 144,74 26,00
D3 1.707,03 103,73 25,00 19,00 3,00 1.726,03 106,73 25,00
E1 1.555,87 196,41 25,00 18,00 4,00 1.573,87 200,41 25,00
E2 1.555,87 97,27 22,00 18,00 0,00 1.573,87 97,27 22,00
E3 1.555,87 57,42 21,00 18,00 0,00 1.573,87 57,42 21,00
E4 1.555,87 24,17 21,00 18,00 0,00 1.573,87 24,17 21,00
F 1.520,46 0,00 21,00 18,00 0,00 1.538,46 0,00 21,00


 


Settore Abrasivi


 







































































































































Cat. PO

Trattamento contrattuale vigente

Dall’1/1/2020

Incremento TEM

TEM mensile

EDR

Minimo

IPO

EDR

Minimo

IPO

Minimo

IPO

A1 2.182,51 282,47 44,00 30,00 8,00 2.212,51 290,47 44,00
B1 1.980,38 259,04 35,00 24,00 7,00 2.004,38 266,04 35,00
B2 1.980,38 120,05 32,00 24,00 4,00 2.004,38 124,05 32,00
C1 1.734,05 208,50 30,00 20,00 6,00 1.754,05 214,50 30,00
C2 1.734,05 164,46 28,00 20,00 5,00 1.754,05 169,46 28,00
C3 1.734,05 113,92 28,00 20,00 4,00 1.754,05 117,92 28,00
D1 1.558,44 246,06 27,00 17,00 7,00 1.575,44 253,06 27,00
D2 1.558,44 130,03 24,00 17,00 4,00 1.575,44 134,03 24,00
D3 1.558,44 93,15 24,00 17,00 3,00 1.575,44 96,15 24,00
E1 1.469,79 130,42 24,00 17,00 3,00 1.486,79 133,42 24,00
E2 1.469,79 53,47 21,00 17,00 1,00 1.486,79 54,47 21,00
E3 1.469,79 18,33 20,00 17,00 0,00 1.486,79 18,33 20,00
F 1.447,78 0,00 20,00 17,00 0,00 1.464,78 0,00 20,00


Settori Lubrificanti e GPL



















































































































Cat. PO

Trattamento contrattuale vigente

Dall’1/1/2020

Incremento TEM

TEM mensile

EDR

Minimo

IPO

EDR

Minimo

IPO

Minimo

IPO

Q1 2.998,00 50,00 43,00 3.041,00 50,00 Q1 2.998,00 50,00
Q2 2.725,00 45,00 38,00 2.763,00 45,00 Q2 2.725,00 45,00
A 2.611,00 42,00 35,00 2.646,00 42,00 A 2.611,00 42,00
B 2.421,00 38,00 32,00 2.453,00 38,00 B 2.421,00 38,00
C 2.205,00 35,00 29,00 2.234,00 35,00 C 2.205,00 35,00
D 2.068,00 31,00 27,00 2.095,00 31,00 D 2.068,00 31,00
E 1.921,00 29,00 24,00 1.945,00 29,00 E 1.921,00 29,00
F 1.793,00 25,00 22,00 1.815,00 25,00 F 1.793,00 25,00
G 1.758,00 25,00 21,00 1.779,00 25,00 G 1.758,00 25,00
H 1.655,00 24,00 20,00 1.675,00 24,00 H 1.655,00 24,00
I 1.521,00 21,00 19,00 1.540,00 21,00 I 1.521,00 21,00


Contribuzioni Fonchim e Faschim
Dall’1/1/2020, come previsto dall’accordo di rinnovo contrattuale 19/7/2018 e dall’accordo welfare 15/7/2019, entrano in vigore i seguenti aumenti delle contribuzioni ai fondi Fonchim e Faschim:
1) A carico dell’impresa:
a) incremento dello 0,05% dell’aliquota Fonchim finalizzato a rafforzare la copertura assicurativa per premorienza e invalidità permanente degli iscritti e a migliorare proporzionalmente le relative prestazioni,
b) incremento di 1,5 euro del contributo mensile FASCHIM per i lavoratori iscritti.
2) A carico del lavoratore iscritto:
– incremento di 1 euro del contributo mensile FASCHIM.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto