Dall’1/4/2019 sono in vigore le nuove tabelle salariali per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Forlì e Rimini.
Le tabelle retributive sotto riportate, applicabili agli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Forlì e Rimini, contengono gli aumenti retributivi previsti dall’Ipotesi di accordo 19/6/2018 di rinnovo del CCNL di settore.
Operai agricoli a tempo indeterminato di aziende private (Prov. FC e RN) retribuzione all’1/4/2019 – Tariffa in euro
|
Livello |
Salario contrattuale |
CCNL 1/4/2019 |
Annessi |
Totale lordo |
Tratt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ma Area (spec.) | |||||
| 10 | 1720,28153 | 20,29831 | 14,97725 | 1755,55709 | 9,64% |
| 9 | 1678,37472 | 19,80383 | 14,97725 | 1713,15580 | 9,64% |
| 8 | 1579,12732 | 18,63277 | 14,97725 | 1612,73734 | 9,64% |
| 7 | 1560,21659 | 18,40964 | 14,97725 | 1593,60348 | 9,64% |
| 2a area (qual.) | |||||
| 6 | 1468,53962 | 17,32790 | 14,97725 | 1500,84477 | 9,64% |
| 5 | 1432,84841 | 16,90677 | 14,97725 | 1464,73243 | 9,64% |
| 4 | 1406,62431 | 16,59734 | 14,97725 | 1438,19890 | 9,64% |
| 3 | 1381,03063 | 16,29535 | 14,97725 | 1412,30323 | 9,64% |
|
Livello |
Straord. 25% |
Notturno 40% |
Str. Festivo 40% |
Nott. Festivo 45% |
|---|---|---|---|---|
| 1.a AREA (SPEC.) | ||||
| 10 | 12,98489 | 14,54308 | 14,54308 | 15,06247 |
| 9 | 12,67127 | 14,19182 | 14,19182 | 14,69867 |
| 8 | 11,92853 | 13,35995 | 13,35995 | 13,83710 |
| 7 | 11,78701 | 13,20145 | 13,20145 | 13,67293 |
| 2.a AREA (QUAL.) | ||||
| 6 | 11,10092 | 12,43303 | 12,43303 | 12,87707 |
| 5 | 10,83382 | 12,13388 | 12,13388 | 12,56723 |
| 4 | 10,63757 | 11,91407 | 11,91407 | 12,33958 |
| 3 | 10,44603 | 11,69955 | 11,69955 | 12,11739 |
Operai agricoli a tempo determinato di aziende private (Prov. FC e RN) retribuzione oraria all’1/4/2019 – Tariffa in euro
|
Livello |
Salario contrattuale |
CCNL 1/7/2018 |
3° elemento 30,44% |
Totale lordo |
TFR 8,63% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ma AREA (SPEC.) | |||||
| 10 | 10,17918 | 0,12011 | 3,13510 | 13,43439 | 0,88883 |
| 9 | 9,93121 | 0,11718 | 3,05873 | 13,10712 | 0,86718 |
| 8 | 9,34395 | 0,11025 | 2,87786 | 12,33206 | 0,81590 |
| 7 | 9,23205 | 0,10893 | 2,84340 | 12,18438 | 0,80613 |
| 2.ma AREA (QUAL.) | |||||
| 6 | 8,68958 | 0,10253 | 2,67632 | 11,46844 | 0,75876 |
| 5 | 8,47839 | 0,10004 | 2,61128 | 11,18971 | 0,74032 |
| 4 | 8,32322 | 0,09821 | 2,56348 | 10,98491 | 0,72677 |
| 3 | 8,17178 | 0,09642 | 2,51684 | 10,78504 | 0,71355 |
| 3.ma AREA (COM.) | |||||
| 2 | 7,12340 | 0,08405 | 2,19395 | 9,40140 | 0,62200 |
| 1 | 5,35679 | 0,06321 | 1,64985 | 7,06985 | 0,46775 |
|
Livello |
Straord. 25% |
Notturno 40% |
Str. Festivo 40% |
Nott. Festivo 45% |
|---|---|---|---|---|
| 1.a AREA (SPEC.) | ||||
| 10 | 16,00921 | 17,55411 | 17,55411 | 18,06907 |
| 9 | 15,61922 | 17,12648 | 17,12648 | 17,62890 |
| 8 | 14,69561 | 16,11374 | 16,11374 | 16,58645 |
| 7 | 14,51962 | 15,92077 | 15,92077 | 16,38782 |
| 2.a AREA (QUAL.) | ||||
| 6 | 13,66646 | 14,98528 | 14,98528 | 15,42489 |
| 5 | 13,33432 | 14,62108 | 14,62108 | 15,05000 |
| 4 | 13,09027 | 14,35349 | 14,35349 | 14,77456 |
| 3 | 12,85209 | 14,09232 | 14,09232 | 14,50573 |
| 3.a AREA (COM.) | ||||
| 2 | 11,20326 | 12,28438 | 12,28438 | 12,64475 |
| 1 | 8,42485 | 9,23785 | 9,23785 | 9,50885 |
Link all’articolo originale

