Edilizia Industria e Cooperative: aumenta la retribuzione




 



Si segnalano i nuovi minimi retributivi come modificati per effetto della seconda tranche di aumento prevista dall’ipotesi di accordo del 18/7/2018


EDILIZIA INDUSTRIA – Minimi contrattuali dall’1/7/2019


Qualificati



























Livello

Minimo

7 1.740,71
7 Quadro 1.740,71
6 1.566,63
5 1.305,52
4 1.218,51
3 1.131,46
2 1.018,32
1 870,36


Apprendisti Professionalizzanti dall’1/4/2019




























































































































































Livello

Da mese

A mese

Minimo

Artigiano 2 1 12 733,19
13 24 794,29
25 30 865,57
31 48 916,49
Artigiano 3 1 12 814,65
13 24 882,54
25 30 961,74
31 48 1.018,31
Artigiano 4 1 12 877,33
13 24 950,44
25 30 1.035,73
31 48 1.096,66
2 1 12 733,19
13 24 794,29
25 30 865,57
31 36 916,49
3 1 12 814,65
13 24 882,54
25 30 961,74
31 36 1.018,31
4 1 12 877,33
13 24 950,44
25 30 1.035,73
31 36 1.096,66
5 1 12 939,97
13 24 1.018,31
25 30 1.109,69
31 36 1.174,97
6 1 12 1.127,97
13 24 1.221,97
25 30 1.331,64
31 36 1.409,97
7 1 12 1.253,31
13 24 1.357,75
25 30 1.479,60
31 36 1.566,64


EDILIZIA COOPERATIVE – Minimi contrattuali dall’1/7/2019


Qualificati



























Livello

Minimo

8 2.220,49
7 1.861,20
6 1.598,74
5 1.357,75
4 1.216,58
3 1.131,62
2 1.016,14
1 888,21


Apprendisti Professionalizzanti dall’1/4/2019




























































































































































Livello

Da mese

A mese

Minimo

Artigiano 2 1 12 731,62
13 24 792,59
25 30 863,72
31 48 914,53
Artigiano 3 1 12 814,77
13 24 882,66
25 30 961,88
31 48 1.018,46
Artigiano 4 1 12 875,94
13 24 948,93
25 30 1.034,09
31 48 1.094,92
2 1 12 731,62
13 24 792,59
25 30 863,72
31 36 914,53
3 1 12 814,77
13 24 882,66
25 30 961,88
31 36 1.018,46
4 1 12 875,94
13 24 948,93
25 30 1.034,09
31 36 1.094,92
5 1 12 977,58
13 24 1.059,04
25 30 1.154,09
31 36 1.221,97
6 1 12 1.151,09
13 24 1.247,02
25 30 1.358,93
31 36 1.438,87
7 1 12 1.340,06
13 24 1.451,74
25 30 1.582,02
31 36 1.675,08





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto