Si riportano le tabelle retributive in vigore dal 1/7/2018 per gli operai agricoli della provincia di Siracusa
Tabella OTD con aumento dell’1,7% (prima tranche) dall’1/7/2018 come da rinnovo del CCNL del 19/6/2018
OTD |
Liv. |
Paga base oraria |
3° Elem. 30,44% |
Imp. Prev. Lordo |
Rit.prev. 8,84 + CAC Naz. 0,20% +EBAT 0,50%=9,54% |
Retr. Netta |
TFR 8,63% su Col.1 |
Retr. Netta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.a Area | ||||||||
Giornaliera | 8° | 61,75 | 18,80 | 80,55 | 7,68 | 72,86 | 5,33 | 78,19 |
Oraria | 9,50 | 2,89 | 12,39 | 1,18 | 11,21 | 0,82 | 12,03 | |
Giornaliera | 7° | 59,67 | 18,16 | 77,83 | 7,43 | 70,41 | 5,15 | 75,56 |
Oraria | 9,18 | 2,79 | 11,97 | 1,14 | 10,83 | 0,79 | 11,62 | |
2.a Area | ||||||||
Giornaliera | 6° | 57,75 | 17,55 | 75,20 | 7,17 | 68,03 | 4,98 | 73,00 |
Oraria | 8,87 | 2,70 | 11,57 | 1,10 | 10,47 | 0,77 | 11,23 | |
Giornaliera | 5° | 55,57 | 16,92 | 72,49 | 6,92 | 65,57 | 4,80 | 70,37 |
Oraria | 8,55 | 2,60 | 11,15 | 1,06 | 10,09 | 0,74 | 10,83 | |
3.a Area | ||||||||
Giornaliera | 4° | 43,87 | 13,36 | 57,23 | 5,46 | 51,77 | 3,79 | 55,55 |
Oraria | 6,75 | 2,05 | 8,80 | 0,84 | 7,96 | 0,58 | 8,55 | |
Giornaliera | 3° | 41,21 | 12,54 | 53,75 | 5,13 | 48,63 | 3,56 | 52,18 |
Oraria | 6,34 | 1,93 | 8,27 | 0,79 | 7,48 | 0,55 | 8,03 | |
Giornaliera | 2° | 38,61 | 11,75 | 50,36 | 4,80 | 45,56 | 3,33 | 48,89 |
Oraria | 5,94 | 1,81 | 7,75 | 0,74 | 7,01 | 0,51 | 7,52 | |
Giornaliera | 1° | 33,64 | 10,25 | 43,89 | 4,19 | 39,70 | 2,90 | 42,61 |
Oraria | 5,18 | 1,58 | 6,76 | 0,64 | 6,11 | 0,45 | 6,56 |
Per quanto riguarda il 1° livello della 3.a area la retribuzione è stata adeguata ai minimi salariali di area mensili così come fissati dal rinnovo del CCNL del 19/3/2018
Tabella OTI con aumento dell’1,7% (prima tranche) dall’1/7/2018 come da rinnovo del CCNL del 19/6/2018
Area |
Livello |
Paga base |
---|---|---|
1.a Area | 8° | 1.605,50 |
7° | 1.551,42 | |
2.a Area | 6° | 1.498,90 |
5° | 1.444,82 | |
3.a Area | 4° | 1.140,62 |
3° | 1.071,46 | |
2° | 1.003,86 | |
1° | 874,65 |
Per quanto riguarda il 1° livello della 3.a area la retribuzione è stata adeguata ai minimi salariali di area mensili così come fissati dal rinnovo del CCNL del 19/3/2018
Link all’articolo originale