Le tariffe sono aggiornate sulla base delle disposizioni di adeguamento economico previste dal rinnovo del CCNL del 19/6/2018
Le Tabelle in vigore dall’1/7/2018 contengono l’aumento retributivo pari all’1/7% previsto dall’Ipotesi di accordo 19/6/2018
OPERAI A TEMPO DETERMINATO
|
Area |
Livello |
Ex Qualifica |
Salario lordo giornaliero |
Salario lordo orario |
Straordinario Ora |
Festivo Ora |
Festivo Giornata |
Importo accantonamento giornaliero TFR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.a | 2° | Ex Add. R.P. | 51,45 | 7,92 | 9,43 | 10,04 | 65,26 | 3,40 |
| 1° | Comuni | 62,34 | 9,59 | 11,43 | 12,16 | 79,07 | 4,12 | |
| 2.a | 2° | Qualificati | 68,40 | 10,52 | 12,54 | 13,35 | 86,75 | 4,53 |
| 1° | Qualificati S. | 72,15 | 11,10 | 13,23 | 14,08 | 91,51 | 4,77 | |
| 1.a | 2° | Specializzati | 75,15 | 11,56 | 13,78 | 14,66 | 95,31 | 4,97 |
| 1° | Specializzati S. | 78,29 | 12,04 | 14,35 | 15,28 | 99,29 | 5,18 |
OPERAI A TEMPO INDETERMINATO
|
Area |
Livello |
Ex Qualifica |
Salario lordo mensile |
Scatti di anzianità |
Straordinario Ora |
Festivo Ora |
Festivo Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.a | 2° | Comuni | 1.242,60 | 9,89 | 9,19 | 9,93 | 64,52 |
| 1° | Qualificati | 1.363,31 | 11,36 | 10,08 | 10,89 | 70,79 | |
| 2.a | 2° | Qualificati S. | 1.438,16 | 11,93 | 10,64 | 11,49 | 74,67 |
| 1° | Specializzati | 1.497,87 | 12,50 | 11,08 | 11,97 | 77,77 | |
| 1.a | 2° | Specializzati S. | 1.560,42 | 12,78 | 11,54 | 12,47 | 81,02 |
Agli operai agricoli e florovivaisti, sia a Tempo Determinato che a Tempo Indeterminato (ex Salariati Fissi), la trattenuta per oneri previdenziali e contrattuali è pari al 9,67% dall’1/7/2014.
La trattenuta va calcolata sul salario lordo mensile dovuto al dipendente comprensivo di eventuali compensi per lavoro straordinario, festivo o di altri emolumenti corrisposti.
Link all’articolo originale

