Si riportano le tabelle retributive vigenti per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Venezia
Le tabelle salariali sotto riportate, contengono gli aumenti retributivi previsti dal CCNL del 19/6/2018 e dal CIPL 13/2/2017.
TABELLE RETRIBUITIVE OPERAI AGRICOLI
Retribuzioni Operai Agricoli a Tempo Indeterminato dall’1/7/2018
|
Area |
Livello |
Qualifica |
Retribuzione Contrattuale Mensile |
Totale Orario (mensile: 169 ore) |
Totale Giorno su 6h e 30 min. (mensile: 26 gg.) |
Scatti di Anzianità valore mensile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Specializzato S | 1.725,63 | 10,21 | 66,37 | 12,78 |
| B1 | Specializzato | 1.674,74 | 9,91 | 64,41 | 12,50 | |
| B2 | Specializzato | 1.623,83 | 9,61 | 62,46 | 12,50 | |
| 2 | C | Qualificato Super | 1.526,56 | 9,03 | 58,71 | 11,93 |
| D | Qualificato | 1.446,35 | 8,56 | 55,63 | 11,36 | |
| 3 | E | Comune | 1.270,87 | 7,52 | 48,88 | 9,89 |
Retribuzioni Operai Agricoli a Tempo Determinato dall’1/7/2018
|
Area |
Livello |
Qualifica |
Retribuzione Contrattuale Oraria |
Terzo Elemento 30,44% |
Totale Orario |
Totale Giorno su 6h e 30 min. |
Importi Orari T.F.R. (8,63%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Specializzato S | 10,21 | 3,11 | 13,32 | 86,58 | 0,88 |
| B1 | Specializzato | 9,91 | 3,02 | 12,93 | 84,05 | 0,86 | |
| B2 | Specializzato | 9,61 | 2,93 | 12,54 | 81,51 | 0,83 | |
| 2 | C | Qualificato Super | 9,03 | 2,75 | 11,78 | 76,57 | 0,78 |
| D | Qualificato | 8,56 | 2,61 | 11,17 | 72,61 | 0,74 | |
| 3 | E | Comune | 7,52 | 2,29 | 9,81 | 63,77 | 0,65 |
| 39,07% per operaio raccolta | |||||||
| F | Raccolta | 5,56 | 2,17 | 7,73 | 50,25 |
TABELLE RETRIBUITIVE OPERAI FLOROVIVAISTI
Retribuzioni Operai Florovivaisti a Tempo Indeterminato dall’1/7/2018
|
Area |
Livello |
Qualifica |
Retribuzione Contrattuale Mensile |
Totale Orario (mensile: 169 ore) |
Totale Giorno su 6h e 30 min. (mensile: 26 gg.) |
Scatti di Anzianità valore mensile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Specializzato S | 1.730,98 | 10,24 | 66,58 | 12,78 |
| B | Specializzato | 1.642,25 | 9,72 | 63,16 | 12,50 | |
| 2 | C | Qualificato Super | 1.539,03 | 9,11 | 59,19 | 11,93 |
| D | Qualificato | 1.456,88 | 8,62 | 56,03 | 11,36 | |
| 3 | E | Comune | 1.284,26 | 7,60 | 49,39 | 9,89 |
Retribuzioni Operai Florovivaisti a Tempo Determinato dall’1/7/2018
|
Area |
Livello |
Qualifica |
Retribuzione Contrattuale Oraria |
Terzo Elemento 30,44% |
Totale Orario |
Totale Giorno su 6h e 30 min. |
Importi Orari T.F.R. (8,63%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Specializzato S | 10,24 | 3,12 | 13,36 | 86,84 | 0,88 |
| B1 | Specializzato | 9,72 | 2,96 | 12,68 | 82,42 | 0,84 | |
| 2 | C | Qualificato Super | 9,10 | 2,77 | 11,87 | 77,16 | 0,79 |
| D | Qualificato | 8,62 | 2,62 | 11,24 | 73,06 | 0,74 | |
| 3 | E | Comune | 7,60 | 2,31 | 9,91 | 64,42 | 0,66 |
Link all’articolo originale

