CCNL ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI ANFFAS: rinnovato con riserva





Sottoscritta, il 19/12/218, tra ANFFAS ONLUS e FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, la pre-intesa per il rinnovo del CCNL ANFFAS per il triennio 2014/2016, nonché per il triennio 2017/2019. A seguito della consultazione dei lavoratori, le Parti si rincontreranno per la sottoscrizione definiva


La pre-intesa siglata il 19 dicembre 2018, sarà sottoposta alla consultazione delle rispettive basi e, in caso di esito positivo, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dalla firma iniziale, per la sottoscrizione dell’accordo definitivo di rinnovo.


Aumenti e minimi retributivi
L’ipotesi di accordo oltre a contenere una rivisitazione della parte normativa, dispone per la parte economica, per il triennio 1/1/2017-31/12/2019, un incremento economico a regime pari a € 75,00 lorde nella posizione C2, riparametrata per tutte le altre categorie e posizioni economiche (come da tabella allegata) da erogarsi al personale in servizio alla data di sottoscrizione dell’accordo definitivo secondo le seguenti modalità:
– con decorrenza 1/1/2019 € 25,00 lorde da corrispondersi con la prima mensilità utile successiva alla sottoscrizione dell’accordo definitivo;
– con decorrenza 1/8/2019 ovvero con la mensilità del mese agosto ulteriori € 25,00 lorde,
– con decorrenza 1/12/2019 ovvero con la mensilità del mese di dicembre ulteriori € 25,00 lorde.








































































































































































































































































































































Posizione economica al 31/12/2005

Param.

Incremento mensile dal 1/1/2019

Incremento mensile dal 1/8/2019

Incremento mensile dal 1/12/2019

Tabellare mensile 1/1/2019

Tabellare mensile 1/8/2019

Tabellare mensile 1/12/2019

Erogare cedolino

 

1.a mensilità dopo accordo definitivo

agosto 2019

dicembre 2019

1.a mensilità dopo accordo definitivo

agosto 2019

dicembre 2019

A1 100 20,66 20,66 20,66 1.179,80 1.200,46 1.221,12
A2 103 21,28 21,28 21,28 1.215,18 1.236,46 1.257,74
A3 106 21,90 21,90 21,90 1.250,58 1.272,48 1.294,38
A4 111 22,93 22,93 22,93 1.309,56 1.332,50 1.355,43
A5 116 23,97 23,97 23,97 1.368,55 1.392,51 1.416,48
A6 121 25,00 25,00 25,00 1.427,54 1.452,54 1.477,54
B1 106 21,90 21,90 21,90 1.250,58 1.272,48 1.294,38
B2 111 22,93 22,93 22,93 1.309,56 1.332,50 1.355,43
B3 116 23,97 23,97 23,97 1.368,55 1.392,51 1.416,48
B4 121 25,00 25,00 25,00 1.427,54 1.452,54 1.477,54
B5 126 26,03 26,03 26,03 1.486,55 1.512,59 1.538,62
B6 133 27,48 27,48 27,48 1.569,12 1.596,60 1.624,08
C1 116 23,97 23,97 23,97 1.368,55 1.392,51 1.416,48
C2 121 25,00 25,00 25,00 1.427,54 1.452,54 1.477,54
C3 126 26,03 26,03 26,03 1.486,55 1.512,59 1.538,62
C4 133 27,48 27,48 27,48 1.569,12 1.596,60 1.624,08
C5 141 29,13 29,13 29,13 1.663,49 1.692,62 1.721,76
C6 150 30,99 30,99 30,99 1.769,67 1.800,66 1.831,66
D1 133 27,48 27,48 27,48 1.569,12 1.596,60 1.624,08
D2 141 29,13 29,13 29,13 1.663,49 1.692,62 1.721,76
D3 150 30,99 30,99 30,99 1.769,67 1.800,66 1.831,66
D4 159 32,85 32,85 32,85 1.875,88 1.908,73 1.941,58
D5 168 34,71 34,71 34,71 1.982,05 2.016,76 2.051,47
D6 182 37,60 37,60 37,60 2.147,25 2.184,86 2.222,46
E1 141 29,13 29,13 29,13 1.663,49 1.692,62 1.721,76
E2 150 30,99 30,99 30,99 1.769,67 1.800,66 1.831,66
E3 159 32,85 32,85 32,85 1.875,88 1.908,73 1.941,58
E4 168 34,71 34,71 34,71 1.982,05 2.016,76 2.051,47
E5 182 37,60 37,60 37,60 2.147,25 2.184,86 2.222,46
E6 193 39,88 39,88 39,88 2.276,97 2.316,84 2.356,72
F1 159 32,85 32,85 32,85 1.875,88 1.908,73 1.941,58
F2 168 34,71 34,71 34,71 1.982,05 2.016,76 2.051,47
F3 182 37,60 37,60 37,60 2.147,25 2.184,86 2.222,46
F4 209 43,18 43,18 43,18 2.465,77 2.508,95 2.552,14
F5 232 47,93 47,93 47,93 2.737,10 2.785,04 2.832,97
F6 280 57,85 57,85 57,85 3.303,42 3.361,27 3.419,12


Una Tantum
L’accordo prevede la corresponsione di una quota una tantum, relativamente al triennio 2014/2016, pari ad € 450,00 lorde nella posizione C2, riparametrata per tutte le altre categorie e posizioni economiche (come da tabella allegata) da corrispondersi al personale in servizio alla data di sottoscrizione dell’accordo definitivo e da erogare entro un massimo di tre rate, entro il 30/12/2019, salvo diversa intesa in sede locale, ma comunque non oltre il 30/6/2020;


 




















































































































































Posizione economica

Parametri

Una tantum 2014-2016

Entro il 31/12/2019 o 30/6/2020 per criticità

A1 100 371,90
A2 103 383,06
A3 106 394,21
A4 111 412,81
A5 116 431,40
A6 121 450,00
B1 106 394,21
B2 111 412,81
B3 116 431,40
B4 121 450,00
B5 126 468,60
B6 133 494,63
C1 116 431,40
C2 121 450,00
C3 126 468,60
C4 133 494,63
C5 141 524,38
C6 150 557,85
D1 133 494,63
D2 141 524,38
D3 150 557,85
D4 159 591,32
D5 168 624,79
D6 182 676,86
E1 141 524,38
E2 150 557,85
E3 159 591,32
E4 168 624,79
E5 182 676,86
E6 193 717,77
F1 159 591,32
F2 168 624,79
F3 182 676,86
F4 209 777,27
F5 232 862,81
F6 280 1.041,32





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad