22 feb 2019 Da febbraio decorrono i nuovi minimi retributivi per i dipendenti del comparto COMMERCIO (Cifa – Confsal).
|
Livello |
Paga Base e Contingenza 1/2/2019 |
|---|---|
| Quadri | 2.457,20 |
| Primo | 2.252,48 |
| Secondo | 2.023,10 |
| Terzo | 1.809,57 |
| Quarto | 1.641,90 |
| Quinto | 1.534,92 |
| Sesto | 1.434,58 |
| Settimo | 1.302,56 |
Retribuzioni regime differenziato per il rilancio delle aree svantaggiate
|
Livello |
Retribuzione aree svantaggiate 1/2/2019 |
|---|---|
| Quadri | 2.109,76 |
| Primo | 1.801,98 |
| Secondo | 1.618,48 |
| Terzo | 1.447,65 |
| Quarto | 1.313,52 |
| Quinto | 1.227,93 |
| Sesto | 1.147,66 |
| Settimo | 1.042,04 |
Link all’articolo originale

