La Cassa Edile della provincia di Verbania pubblica le percentuali contributive in vigore dall’1/1/2019
Contribuzioni |
% Impresa |
% Lavoratore |
% Totale |
---|---|---|---|
CASSA EDILE: | |||
Gestione | 0,6250 | 0,1250 | 0,7500 |
Assistenza non sanitaria | 0,3750 | 0,0750 | 0,4500 |
Assistenza sanitaria | 0,2083 | 0,0417 | 0,2500 |
Indennità di malattia | 0,8750 | 0,1750 | 1,0500 |
Totale CASSA EDILE | 2,0833 | 0,4167 | 2,5000 |
S.E.For.S. | 1,0000 | 0 | 1,0000 |
FONDO NAZIONALE ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE | 3,8000 | 0 | 3,8000 |
FONDO NAZIONALE INCENTIVO OCCUPAZIONE | 0,1000 | 0 | 0,1000 |
FONDO NAZIONALE PREPENSIONAMENTI | 0,2000 | 0 | 0,2000 |
QUOTE ADESIONE CONTRATTUALE TERRITORIALI | 0,5555 | 0,5555 | 1,1110 |
QUOTE ADESIONE CONTRATTUALE NAZIONALI | 0,2222 | 0,2222 | 0,4444 |
TOTALE | 7,9610 | 1,1944 | 9,1554 |
FONDO NAZIONALE SANITARIO OPERAI | 0,3500 | 0 | 0,3500 |
FONDO NAZIONALE SANITARIO IMPIEGATI: | 0,2600 | 0 | 0,2600 |
Link all’articolo originale