Si riportano i nuovi contributi in vigore dall’1/2/2019 da versare alla Cassa Edile della provincia di Foggia
Aliquote contributi
| Quote a carico ditta |
Quote a carico lavoratore |
|
|---|---|---|
| Contributo Cassa Edile | 1,875% | 0,375% |
| Fondo Sanitario | 0,6% | – |
| Contributo APE | 3,00% | – |
| Contributo Formedil – CPT | 1,0% | – |
| Contributo RLST | 0,1% | – |
| Contributo nuove attività | 0,1% | – |
| Fondo prepensionamenti | 0,2% | – |
| Fondo Incentivo occupazione giovanile | 0,1% | – |
| Mutualizzazione previdenza complementare | 0,67% | – |
| QAC provinciali | 0,70% su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,86415 su P.G.F.) | 0,70% su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,86415 su P.G.F.) |
| QAC Nazionali | 0,18% su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,22221 su P.G.F.) | 0,18% su P.G.F. + 23,45%(oppure 0,22221 su P.G.F.) |
| Totale | 8,73136% su P.G.F. | 1,46136% su P.G.F. |
Aliquote contributi Agenzie Somministrazione Lavoro Temporaneo
| Quote a carico agenzia |
Quote a carico lavoratore |
|
|---|---|---|
| Contributo Cassa Edile | 1,875% | 0,375% |
| Fondo Sanitario | 0,6% | – |
| Contributo APE | 3,00% | – |
| Contributo Formazione | 3,868% | – |
| Contributo RLST | 0,1% | – |
| Contributo nuove attività | 0,1% | – |
| Fondo prepensionamenti | 0,2% | – |
| Fondo Incentivo occupazione giovanile | 0,1% | – |
| Mutualizzazione previdenza complementare | 0,67% | – |
| QAC provinciali | 0,70% su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,86415 su P.G.F.) | 0,70% su P.G.F. + 23,45%(oppure 0,86415 su P.G.F.) |
| QAC Nazionali | 0,18% su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,22221 su P.G.F.) | 0,18% su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,22221 su P.G.F.) |
| Totale | 8,73136% su P.G.F. | 1,46136% su P.G.F. |
Link all’articolo originale

