Circolare esplicativa sul rinnovo CCNL Unionchimica Confapi





Confapi ha fornito chiarimenti in merito al recente accordo di rinnovo del CCNL Unionchimica Confapi.


In sintesi le principali novità


Salario


Plastica Gomma

























































Livelli

Aumenti dal 1/5/2019

Aumenti dal 1/5/2020

Aumenti dal 1/9/2021

Aumenti dal 1/10/2022

I 18,25 14,60 10,95 16,79
Il 20,62 16,50 12,37 18,97
III 21,35 17,08 12,81 19,64
IV 22,99 18,39 13,80 21,15
V 25,00 20,00 15,00 23,00
VI 27,55 22,04 16,53 25,34
VII 31,79 25,43 19,07 29,24
VIII 35,49 28,39 21,29 32,65
Q 37,20 29,76 22,32 34,22

























































Livelli

Minimi dal 1/5/2019

Minimi dal 1/5/2020

Minimi dal 1/9/2021

Minimi dal 1/10/2022

I 1.450,77 1.465,37 1.476,32 1.493,11
Il 1.587,63 1.604,13 1.616,50 1.635,47
III 1.637,04 1.654,12 1.666,93 1.686,57
IV 1.704,52 1.722,91 1.736,71 1.757,86
V 1.801,64 1.821,64 1.836,64 1.859,64
VI 1.934,47 1.956,51 1.973,04 1.998,38
VII 2.153,45 2.178,88 2.197,95 2.227,19
VIII 2.350,58 2.378,97 2.400,26 2.432,91
Q 2.434,85 2.464,61 2.486,93 2.522,15


Chimica

























































Livelli

Aumenti dal 1/5/2019

Aumenti dal 1/5/2020

Aumenti dal 1/9/2021

Aumenti dal 1/10/2022

A 17,24 13,79 13,79 20,69
B 18,94 15,15 15,15 22,73
C 21,76 17,41 17,41 26,12
D 25,00 20,00 20,00 30,00
25,00 20,00 20,00 30,00
E 27,98 22,39 22,39 33,58
F 30,53 24,42 24,42 36,63
G 33,92 27,13 27,13 40,70
H 37,59 30,07 30,07 45,11



















































Livelli

Minimi dal 1/5/2019

Minimi dal 1/5/2020

Minimi dal 1/9/2021

Minimi dal 1/10/2022

A 1.468,62 1.482,41 1.496,20 1.516,89
B 1.584,27 1.599,42 1.614,57 1.637,30
C 1.750,55 1.767,96 1.785,37 1.811,49
D 1.945,00 1.965,00 1.985,00 2.015,00
E 2.088,40 2.110,79 2.133,18 2.166,76
F 2.317,32 2.341,74 2.366,16 2.402,79
G 2.546,56 2.573,69 2.600,82 2.641,52
H 2.700,83 2.730,90 2.760,97 2.806,08


Abrasivi

















































































Livelli

Aumenti dal 1/5/2019

Aumenti dal 1/5/2020

Aumenti dal 1/9/2021

Aumenti dal 1/10/2022

A1 40,44 32,35 24,26 32,35
B1 32,17 25,74 19,30 25,74
B2 29,41 23,53 17,65 23,53
C1 27,57 22,06 16,54 22,06
C2 26,65 21,32 15,99 21,32
C3 25,74 20,59 15,44 20,59
D1 25,00 20,00 15,00 20,00
D2 22,61 18,09 13,57 18,09
D3 21,69 17,35 13,01 17,35
E1 21,51 17,21 12,90 17,21
E2 19,12 15,29 11,47 15,29
E3 18,57 14,85 11,14 14,85
F 18,38 14,71 11,03 14,71

















































































Livelli

Minimi dal 1/5/2019

Minimi dal 1/5/2020

Minimi dal 1/9/2021

Minimi dal 1/10/2022

A1 2.500,24 2.532,59 2.556,85 2.589,20
B1 2.267,48 2.293,22 2.312,52 2.338,26
B2 2.127,07 2.150,60 2.168,25 2.191,78
C1 1.965,59 1.987,65 2.004,19 2.026,25
C2 1.921,75 1.943,07 1.959,06 1.980,38
C3 1.869,40 1.889,99 1.905,43 1.926,02
D1 1.824,50 1.844,50 1.859,50 1.879,50
D2 1.670,02 1.688,11 1.701,68 1.719,77
D3 1.665,67 1.683,02 1.696,03 1.713,38
E1 1.618,37 1.635,58 1.648,48 1.665,69
E2 1.540,74 1.556,03 1.567,50 1.582,79
E3 1.488,17 1.503,02 1.514,16 1.529,01
F 1.463,80 1.478,51 1.489,54 1.504,25


Ceramica

















































































Livelli

Aumenti dal 1/5/2019

Aumenti dal 1/5/2020

Aumenti dal 1/9/2021

Aumenti dal 1/10/2022

A1 34,72 27,78 20,83 27,78
B1 30,38 24,31 18,23 24,31
B2 28,47 22,78 17,08 22,78
C1 27,26 21,81 16,35 21,81
C2 26,39 21,11 15,83 21,11
C3 25,69 20,56 15,42 20,56
D1 25,00 20,00 15,00 20,00
D2 22,57 18,06 13,54 18,06
D3 21,53 17,22 12,92 17,22
E1 21,01 16,81 12,60 16,81
E2 18,75 15,00 11,25 15,00
E3 17,88 14,31 10,73 14,31
F 17,36 13,89 10,42 13,89

















































































Livelli

Minimi dal 1/5/2019

Minimi dal 1/5/2020

Minimi dal 1/9/2021

Minimi dal 1/10/2022

A1 2.429,68 2.457,46 2.478,29 2.506,07
B1 2.233,17 2.257,48 2.275,71 2.300,02
B2 2.104,41 2.127,19 2.144,27 2.167,05
C1 1.950,94 1.972,75 1.989,10 2.010,91
C2 1.908,91 1.930,02 1.945,85 1.966,96
C3 1.859,16 1.879,72 1.895,14 1.915,70
D1 1.813,50 1.833,50 1.848,50 1.868,50
D2 1.699,29 1.717,35 1.730,89 1.748,95
D3 1.658,61 1.675,83 1.688,75 1.705,97
E1 1.602,85 1.619,66 1.632,26 1.649,07
E2 1.528,51 1.543,51 1.554,76 1.569,76
E3 1.486,37 1.500,68 1.511,41 1.525,72
F 1.443,64 1.457,53 1.467,95 1.481,84


Vetro – prime lavorazioni

















































































Livelli

Aumenti dal 1/5/2019

Aumenti dal 1/5/2020

Aumenti dal 1/9/2021

Aumenti dal 1/10/2022

F1 18,66 14,93 11,19 14,93
E1 20,90 16,72 12,54 16,72
E2 23,32 18,66 13,99 18,66
E3 23,88 19,10 14,33 19,10
D1 25,00 20,00 15,00 20,00
D2 27,43 21,94 16,46 21,94
D3 28,36 22,69 17,01 22,69
C1 29,29 23,43 17,57 23,43
C2 30,04 24,03 18,02 24,03
B1 33,40 26,72 20,04 26,72
B2 34,33 27,46 20,60 27,46
A1 37,50 30,00 22,50 30,00
A2 38,62 30,90 23,17 30,90

















































































Livelli

Minimi dal 1/5/2019

Minimi dal 1/5/2020

Minimi dal 1/9/2021

Minimi dal 1/10/2022

F1 1.498,63 1.513,56 1.524,75 1.539,68
E1 1.613,38 1.630,10 1.642,64 1.659,36
E2 1.740,38 1.759,04 1.773,03 1.791,69
E3 1.776,30 1.795,40 1.809,73 1.828,83
D1 1.829,15 1.849,15 1.864,15 1.884,15
D2 1.957,93 1.979,87 1.996,33 2.018,27
D3 2.007,32 2.030,01 2.047,02 2.069,71
C1 2.057,32 2.080,75 2.098,32 2.121,75
C2 2.096,17 2.120,20 2.138,22 2.162,25
B1 2.277,06 2.303,78 2.323,82 2.350,54
B2 2.333,72 2.361,18 2.381,78 2.409,24
A1 2.531,87 2.561,87 2.584,37 2.614,37
A2 2.590,10 2.621,00 2.644,17 2.675,07


Vetro- seconde lavorazioni





































































Livelli

Aumenti dal 1/5/2019

Aumenti dal 1/5/2020

Aumenti dal 1/9/2021

Aumenti dal 1/10/2022

1 18,66 14,93 11,19 14,93
2 20,90 16,72 12,54 16,72
3 23,32 18,66 13,99 18,66
4 25,00 20,00 15,00 20,00
5 27,43 21,94 16,46 21,94
5 a 28,36 22,69 17,01 22,69
6 29,29 23,43 17,57 23,43
6 a 30,04 24,03 18,02 24,03
7 33,40 26,72 20,04 26,72
8 37,50 30,00 22,50 30,00
8 a 38,62 30,90 23,17 30,90





































































Livelli

Minimi dal 1/5/2019

Minimi dal 1/5/2020

Minimi dal 1/9/2021

Minimi dal 1/10/2022

1 1.498,63 1.513,56 1.524,75 1.539,68
2 1.613,38 1.630,10 1.642,64 1.659,36
3 1.740,40 1.759,06 1.773,05 1.791,71
4 1.829,15 1.849,15 1.864,15 1.884,15
5 1.957,93 1.979,87 1.996,33 2.018,27
5 a 2.007,33 2.030,02 2.047,03 2.069,72
6 2.057,32 2.080,75 2.098,32 2.121,75
6 a 2.096,16 2.120,19 2.138,21 2.162,24
7 2.277,07 2.303,79 2.323,83 2.350,55
8 2.491,87 2.521,87 2.544,37 2.574,37
8 a 2.590,10 2.621,00 2.644,17 2.675,07


Vetro – soffio e semiautomatiche





































































Livelli

Aumenti dal 1/5/2019

Aumenti dal 1/5/2020

Aumenti dal 1/9/2021

Aumenti dal 1/10/2022

1 18,52 14,81 11,11 14,81
2 20,00 16,00 12,00 16,00
3 21,48 17,19 12,89 17,19
4 22,96 18,37 13,78 18,37
5 25,00 20,00 15,00 20,00
6 27,41 21,93 16,44 21,93
7 29,07 23,26 17,44 23,26
8 33,15 26,52 19,89 26,52
8 a 33,52 26,81 20,11 26,81
9 37,22 29,78 22,33 29,78
9 a 38,33 30,67 23,00 30,67





































































Livelli

Minimi dal 1/5/2019

Minimi dal 1/5/2020

Minimi dal 1/9/2021

Minimi dal 1/10/2022

1 1.496,97 1.511,78 1.522,89 1.537,70
2 1.570,66 1.586,66 1.598,66 1.614,66
3 1.648,69 1.665,88 1.678,77 1.695,96
4 1.730,55 1.748,92 1.762,70 1.781,07
5 1.836,95 1.856,95 1.871,95 1.891,95
6 1.966,67 1.988,60 2.005,04 2.026,97
7 2.055,38 2.078,64 2.096,08 2.119,34
8 2.273,90 2.300,42 2.320,31 2.346,83
8 a 2.291,51 2.318,32 2.338,43 2.365,24
9 2.488,30 2.518,08 2.540,41 2.570,19
9 a 2.546,41 2.577,08 2.600,08 2.630,75


Indennità sostitutiva del premio di partecipazione


SETTORE CHIMICA – CONCIA E SETTORI ACCORPATI


 
























Livelli

Importi annui a far data dall’1/1/2019

A 106,00
B 122,00
C 133,00
E 173,00
F 186,00
G 207,00
H 229,00


SETTORE PLASTICA-GOMMA


 






























Livelli

Importi mensili dal 1/4/2019

I 11,20
II 11,84
III 12,00
IV 12,50
V 13,12
VI 14,54
VII 16,79
VIII 18,37
Quadri 20,00


SETTORE CERAMICA E ABRASIVI


 





















Categoria

Importi mensili dal 1/4/2019

A 31,37
B 28,12
C 25,96
D 23,80
E 19,47
F 16,22


SETTORE VETRO PRIME LAVORAZIONI MECCANIZZATE


 










































livello

Importi dal 1/4/2019

F1 € 50,92
E1 € 57,22
E2 € 63,94
E3 € 65,91
D1 € 67,26
D2 € 72,66
D3 € 75,34
C1 € 78,03
C2 € 80,07
B1 € 89,63
B2 € 92,73
A1 € 103,35
A2 € 106,50


 


SETTORE DELLE SECONDE LAVORAZIONI










































livello

Importi dal 1/4/2019

F1 € 80,42
E1 € 86,68
E2 € 92,96
E3 € 94,92
D1 € 96,95
D2 € 102,49
D3 € 105,18
C1 € 107,89
C2 € 110,00
B1 € 119,84
B2 € 122,94
A1 € 133,79
A2 € 136,95


SETTORE DELLE PRIME LAVORAZIONI (A SOFFIO, A MANO, PRESSA E SEMIAUTOM.)










































livello

Importi dal 1/4/2019

F1 € 80,42
E1 € 86,57
E2 € 93,44
E3 € 94,91
D1 € 97,34
D2 € 103,93
D3 € 106,31
C1 € 109,03
C2 € 111,14
B1 € 120,97
B2 € 124,07
Al € 133,79
A2 € 136,95


 


DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DELLA BILATERALITA’ (ENFEA/ENFEA SALUTE)
La contribuzione annua dovuta ad Enfea Salute è fissata in euro 120 (euro 10 mese) per ciascun lavoratore a carico dell’azienda, a decorrere dal 1/1/2019 tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall’Agenzia delle Entrate.
 


Previdenza integrativa
Dal 1/1/2021 è previsto un aumento del 0,10 per la contribuzione a carico azienda.


 






















































Fino alla data del 31/12/2020

Dalla data del 1/1/2021

lavoratore Azienda lavoratore azienda
Settore Chimico Concia e Settori Accorpati 1,06 1,36 1,06 1,46
Settore Gomma Plastica 1,60 (*) 1,70 (*) 1,60 (*) 1,80 (*)
SettoreCeramica 1,70 2,00 1,7 2,10
1,80 (*) 2,10 (*) 1,80 (*) 2,20 (*)
Settore Vetro 1,40 1,70 1,4 1,8
1,50 (*) 1,80 (**) 1,50 (*) 1,90 (**)
Settore Abrasivi 1,20 1,95 1,2 2,05
1,30 2,05 1,3 2,15


(*) a condizione che il lavoratore contribuisca con pari aliquota
(**) la quota di iscrizione al Fondo è fissata in € 11,00 complessive di cui € 4,00 a carico del lavoratore e € 7,00 a carico dell’impresa.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto