Dal corrente mese di settembre decorre l’accordo di accordo per il rinnovo del CCNL Edilizia Confapi
Le parti hanno concordano un incremento retributivo come specificato nella seguente tabella per raggiungere una omogeneizzazione con le tabelle contrattuali degli altri settori dell’edilizia.
|
Livelli |
Parametri |
Aumenti |
Nuovi minimi |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Complessivi |
1/9/2019 |
1/9/2020 |
1/9/2019 |
1/9/2020 |
||
| VII | 200 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 1.741,96 | 1.791,96 |
| VI | 180 | 90,00 | 45,00 | 45,00 | 1.567,76 | 1.612,46 |
| V | 150 | 75,00 | 37,50 | 37,50 | 1.306,48 | 1.343,98 |
| IV | 140 | 70,00 | 35,00 | 35,00 | 1.219,37 | 1.254,37 |
| III | 130 | 65,00 | 32,50 | 32,50 | 1.132,28 | 1.164,78 |
| II | 117 | 58,50 | 29,25 | 29,25 | 1.019,05 | 1.048,30 |
| I | 100 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 870,99 | 895,99 |
Per le Aziende associate ANIER che abbiano applicato gli aumenti retributivi previsti dai Verbali di Accordo del 11/11/2013 e del 10/12/2014, gli attuali aumenti retributivi verranno erogati a partire dall’1/9/2020 fino a concorrenza, per ogni livello, dei minimi di paga base della tabella di cui sopra all’1/9/2020, come da seguente tabella.
|
Livelli |
Parametri |
Minimi al 1/1/2017 |
Aumenti 1/9/2020 |
Nuovi Minimi 1/9/2020 |
|---|---|---|---|---|
| VII | 200 | 1.769,96 | 22,00 | 1.791,96 |
| VI | 180 | 1.592,96 | 19,50 | 1.612,46 |
| V | 150 | 1.327,48 | 16,50 | 1.343,98 |
| IV | 140 | 1.238,97 | 15,40 | 1.254,37 |
| III | 130 | 1.150,48 | 14,30 | 1.164,78 |
| II | 117 | 1.035,43 | 12,87 | 1.048,30 |
| I | 100 | 884,99 | 11,00 | 895,99 |
Link all’articolo originale

