Operai Agricoli di Foggia: le retribuzioni vigenti





Si riportano le tabelle salariali in vigore dall’1/4/2019 per gli operai agricoli della provincia di Foggia


Tabelle paga per gli operai agricoli a tempo determinato della Provincia di Foggia variate a seguito del rinnovo del CIPL 9/5/2017 del e del rinnovo CCNL del 19/7/2018


Dall’1/4/2019





































































Area

Livello

Salario contratt. a)

3° Elemento (b) (a x 30,44%)

Salario lordo (c) (a+b)

Trattenute previdenziali (d) (c x 8,84%)

Trattenute contrattuali (e) (c x 0,55%)

Netto (f) (c-d-e)

TFR (g) (a*8,63)

Prima 1 66,86 20,35 87,21 7,71 0,48 79,02 5,77
2 63,89 19,45 83,34 7,37 0,46 75,51 5,51
3 61,46 18,71 80,17 7,09 0,44 72,64 5,30
Seconda 1 58,17 17,71 75,88 6,71 0,42 68,75 5,02
2 52,11 15,86 67,97 6,01 0,37 61,59 4,50
3 47,34 14,41 61,75 5,46 0,34 55,95 4,09
Terza 1 42,35 12,89 55,24 4,88 0,30 50,05 3,65


Tabelle paga per gli operai agricoli a tempo indeterminato della Provincia di Foggia aggiornate a seguito del rinnovo del CIPL Foggia del 9/5/2017 e del rinnovo CCNL del 19/7/2018


Dall’1/4/2019





















































































































































































































































































































































































































Area

Livello

Salario contratt. (a)

n.

Scatti di Anzianità (b)

Salario lordo (c)

Trattenute previdenziali (d)

Trattenute contrattuali (e)

Netto (f)

Prima 1 1.737,26 0 0 1.737,26 153,57 9,55 1.574,13
1.737,26 1 12,78 1.750,04 154,70 9,63 1.585,71
1.737,26 2 25,56 1.762,82 155,83 9,70 1.597,29
1.737,26 3 38,34 1.775,60 156,96 9,77 1.608,87
1.737,26 4 51,12 1.788,38 158,09 9,84 1.620,45
1.737,26 5 63,90 1.801,16 159,22 9,91 1.632,03
             
2 1.658,98 0 0 1.658,98 146,65 9,12 1.503,20
1.658,98 1 12,50 1.671,48 147,76 9,19 1.514,53
1.658,98 2 25,00 1.683,98 148,86 9,26 1.525,86
1.658,98 3 37,50 1.696,48 149,97 9,33 1.537,18
1.658,98 4 50,00 1.708,98 151,07 9,40 1.548,51
1.658,98 5 62,50 1.721,48 152,18 9,47 1.559,83
             
3 1.594,07 0 0 1.594,07 140,92 8,77 1.444,39
1.594,07 1 11,93 1.606,00 141,97 8,83 1.455,20
1.594,07 2 23,86 1.617,93 143,03 8,90 1.466,01
1.594,07 3 35,79 1.629,86 144,08 8,96 1.476,82
1.594,07 4 47,72 1.641,79 145,13 9,03 1.487,63
1.594,07 5 59,65 1.653,72 146,19 9,10 1.498,44
             
Seconda 1 1.510,86 0 0 1.510,86 133,56 8,31 1.368,99
1.510,86 1 11,36 1.522,22 134,56 8,37 1.379,28
1.510,86 2 22,72 1.533,58 135,57 8,43 1.389,57
1.510,86 3 34,08 1.544,94 136,57 8,50 1.399,87
1.510,86 4 45,44 1.556,30 137,58 8,56 1.410,16
1.510,86 5 56,80 1.567,66 138,58 8,62 1.420,45
             
2 1.377,89 0 0 1.377,89 121,81 7,58 1.248,50
1.377,89 1 9,89 1.387,78 122,68 7,63 1.257,47
1.377,89 2 19,78 1.397,67 123,55 7,69 1.266,43
1.377,89 3 29,67 1.407,56 124,43 7,74 1.275,39
1.377,89 4 39,56 1.417,45 125,30 7,80 1.284,35
1.377,89 5 49,45 1.427,34 126,18 7,85 1.293,31
             
3 1.230,93 0 0 1.230,93 108,81 6,77 1.115,34
1.230,93 1 9,89 1.240,82 109,69 6,82 1.124,30
1.230,93 2 19,78 1.250,71 110,56 6,88 1.133,26
1.230,93 3 29,67 1.260,60 111,44 6,93 1.142,23
1.230,93 4 39,56 1.270,49 112,31 6,99 1.151,19
1.230,93 5 49,45 1.280,38 113,19 7,04 1.160,15
             
Terza 1 1.099,99 0 0 1.099,99 97,24 6,05 996,70
1.099,99 1 9,89 1.109,88 98,11 6,10 1.005,67
1.099,99 2 19,78 1.119,77 98,99 6,16 1.014,63
1.099,99 3 29,67 1.129,66 99,86 6,21 1.023,59
1.099,99 4 39,56 1.139,55 100,74 6,27 1.032,55
1.099,99 5 49,45 1.149,44 101,61 6,32 1.041,51





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto