Si riportano le aliquote contributive in vigore dall’1/1/2019 presso la Cassa Edile della provincia di Rieti
CONTRIBUTI in vigore dall’1/1/2019 – Imprese industriali
DESCRIZIONE |
Totale % |
a carico della ditta |
a carico del lavoratore |
---|---|---|---|
APE | 3,1000% | 3,1000% | |
CASSA EDILE | 2,5000% | 2,0800% | 0,4200% |
Prestazioni Sanitarie e Assistenze | 0,3500% | 0,3500% | |
Quote Serv. Sind. Prov.li | 1,6000% | 0,8000% | 0,8000% |
Quote Serv. Sind. Naz.li | 0,4444% | 0,2222% | 0,2222% |
EDILFORMAZIONE | 1,0000% | 1,0000% | |
MUTUALIZZAZIONI | 0,8000% | 0,8000% | |
SERVIZIO RLST | 0,3000% | 0,3000% | |
FONDO PREPENSIONAMENTI | 0,2000% | 0,2000% | |
INCENTIVO OCCUPAZIONE | 0,1000% | 0,1000% | |
TOTALE | 10,3944% | 8,9522% | 1,4422% |
CONTRIBUTI in vigore dall’1/1/2019 – Imprese fornitura di lavoro temporaneo
DESCRIZIONE |
Totale % |
a carico della ditta |
a carico del lavoratore |
---|---|---|---|
APE | 3,1000% | 3,1000% | |
CASSA EDILE | 2,5000% | 2,0800% | 0,4200% |
Prestazioni Sanitarie e Assistenze | 0,3500% | 0,3500% | |
Quote Serv. Sind. Prov.li | 1,6000% | 0,8000% | 0,8000% |
Quote Serv. Sind. Naz.li | 0,4444% | 0,2222% | 0,2222% |
EDILFORMAZIONE | 3,8700% | 3,8700% | |
MUTUALIZZAZIONI | 0,8000% | 0,8000% | |
SERVIZIO RLST | 0,3000% | 0,3000% | |
FONDO PREPENSIONAMENTI | 0,2000% | 0,2000% | |
INCENTIVO OCCUPAZIONE | 0,1000% | 0,1000% | |
TOTALE | 13,2644% | 11,8222% | 1,4422% |
Le Aziende dovranno versare una contribuzione pari allo 0,26% della retribuzione afferente gli impiegati calcolata sulle seguenti voci: paga base + contingenza + indennità di settore + E.D.R.
Per le aziende che utilizzano operai part-time è prevista una contribuzione CASSA EDILE aggiuntiva del 6,00% a carico dell’azienda, da calcolarsi sull’imponibile del lavoratore part-time.
Link all’articolo originale